| # | 交易所 | 真实证券数量 | 券商渠道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.34 | $1.31亿 5.67% | 33.82% 1.15% | 86.67 | 87 / 87 | 7,900+ | 已支持 交易数据未披露 | |
| 2 | 79.83 | $6156.29万 59.62% | 15.89% 5.01% | 81.46 | 111 / 111 | 12,500+ | 已支持 交易数据未披露 | |
| 3 | 78.63 | $3807.99万 0.67% | 9.83% 0.98% | 83.3 | 226 / 226 | -- | -- | |
| 4 | 75.81 | $5898.17万 10.14% | 15.22% 0.12% | 71.4 | 100 / 101 | -- | -- | |
| 5 | 72.58 | $2687.39万 19.92% | 6.93% 0.62% | 69.99 | 438 / 2816 | 10,000+ | 已支持 交易数据未披露 | |
| 6 | 68.24 | $617.5万 43.35% | 1.59% 0.38% | 77.38 | 137 / 177 | 11,600+ | 已支持 交易数据未披露 | |
| 7 | 66.35 | $1572.39万 0.46% | 4.06% 0.40% | 63.32 | 146 / 146 | -- | -- | |
| 8 | 65.99 | $845.56万 7.58% | 2.18% 0.40% | 76.3 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 9 | 65.87 | $170.15万 11.40% | 0.44% 0.10% | 85.25 | 9 / 9 | -- | -- | |
| 10 | 64.8 | $658.88万 9.85% | 1.70% 0.01% | 74.8 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 11 | 64.46 | $409.18万 7.52% | 1.06% 0.02% | 75.63 | 22 / 22 | -- | -- | |
| 12 | 60.09 | $985.15万 7.51% | 2.54% 0.04% | 57.4 | 17 / 17 | -- | -- | |
| 13 | 59.49 | $764.74万 30.48% | 1.97% 0.32% | 55 | 51 / 51 | -- | -- | |
| 14 | 59.35 | $162.84万 34.60% | 0.42% 0.08% | 65.42 | 20 / 20 | -- | -- | |
| 15 | 59 | $126.49万 11.29% | 0.33% 0.01% | 65.84 | 15 / 15 | -- | -- | |
| 16 | 57.81 | $211.29万 9.96% | 0.55% -- | 62.84 | 2 / 2 | -- | -- | |
| 17 | 57.66 | $540.36万 68.76% | 1.39% 3.48% | 54.4 | 23 / 23 | -- | -- | |
| 18 | 53.63 | $29.83万 49.73% | 0.08% 0.02% | 53.5 | 17 / 17 | -- | -- |
如果您的交易所支持股票现货交易,但尚未出现在排名中,或希望补充官方数据,请相关信息。
更新时间:2026-10-07 00:00