| # | 交易所 | 真实证券数量 | 券商渠道 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90.08 | $3402.32万 3.67% | 35.13% 11.93% | 80.95 | 226 / 226 | -- | -- | |
| 2 | 82.98 | $1780.16万 48.37% | 18.38% 4.27% | 85.49 | 91 / 91 | 7,900+ | 已支持 交易数据未披露 | |
| 3 | 78.2 | $315.94万 82.90% | 3.26% 8.87% | 75.08 | 111 / 111 | 12,500+ | 已支持 交易数据未披露 | |
| 4 | 73.41 | $1373.18万 4.69% | 14.18% 4.71% | 60.55 | 146 / 146 | -- | -- | |
| 5 | 72.26 | $691.21万 51.54% | 7.14% 2.23% | 71.48 | 105 / 109 | -- | -- | |
| 6 | 70.54 | $252.07万 72.82% | 2.60% 3.49% | 80.22 | 73 / 2816 | 10,000+ | 已支持 交易数据未披露 | |
| 7 | 67.98 | $432.52万 39.31% | 4.47% 0.22% | 74.18 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 8 | 67.77 | $89.49万 34.11% | 0.92% 0.03% | 75.16 | 140 / 177 | 11,600+ | 已支持 交易数据未披露 | |
| 9 | 64.74 | $22.52万 18.88% | 0.23% 0.05% | 83.03 | 9 / 9 | -- | -- | |
| 10 | 62.53 | $177.67万 19.98% | 1.83% 0.38% | 65.09 | 22 / 22 | -- | -- | |
| 11 | 62.1 | $466.53万 52.93% | 4.82% 2.81% | 55.04 | 20 / 23 | -- | -- | |
| 12 | 61.99 | $88.21万 62.14% | 0.91% 0.62% | 69.66 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 13 | 60.67 | $263.47万 31.49% | 2.72% 0.19% | 57.32 | 17 / 17 | -- | -- | |
| 14 | 59.43 | $161.45万 49.07% | 1.67% 0.42% | 53.77 | 51 / 51 | -- | -- | |
| 15 | 59.34 | $64.71万 37.96% | 0.67% 0.02% | 66.01 | 2 / 2 | -- | -- | |
| 16 | 59.11 | $80.88万 14.26% | 0.84% 0.22% | 61.15 | 15 / 15 | -- | -- | |
| 17 | 58.09 | $18.44万 64.37% | 0.19% 0.15% | 62.65 | 20 / 20 | -- | -- | |
| 18 | 54.02 | $4.3万 66.22% | 0.04% 0.04% | 53.91 | 17 / 17 | -- | -- |
如果您的交易所支持股票现货交易,但尚未出现在排名中,或希望补充官方数据,请相关信息。
更新时间:2026-10-12 00:00