披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$655M
71.23%
7D平均
$659M
0.68%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
中国大陆
成立时间
2017
合规牌照
--
团队高管
披露关键职能高管信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $46,577,306,659 | 0.00% | A | |
| B BTCBitcoin | $24,374,756,959 | 1.53% | A | |
| U USDCCircle | $14,780,883,074 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $8,505,100,595 | 3.73% | A | |
| B BNBBinance | $1,293,008,627 | 1.74% | A | |
| X XRPRipple | $1,214,372,445 | 4.41% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $676,297,232 | 7.43% | A | |
| Z ZECZcash | $616,685,205 | 4.49% | B |
2025-07-16