披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$655M
71.23%
7D平均
$659M
0.68%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
中国大陆
成立时间
2017
合规牌照
--
团队高管
披露关键职能高管信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $47,537,919,521 | 0.02% | A | |
| B BTCBitcoin | $24,578,319,474 | 0.20% | A | |
| U USDCCircle | $14,784,775,816 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $8,691,714,494 | 1.79% | A | |
| B BNBBinance | $1,303,585,174 | 0.34% | A | |
| X XRPRipple | $1,295,124,494 | 3.70% | A | |
| Z ZECZcash | $891,414,926 | 3.89% | B | |
| N NEARNEAR Protocol | $701,254,448 | 2.77% | A |
2025-07-16