名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-04-30 | 76 | 386 | -- | |
2019 | 2025-04-24 | 47 | 182 | 8000 万美元 | |
2017 | 2025-05-06 | 43 | 107 | -- | |
2018 | 2025-04-30 | 41 | 409 | 1500 万美元 | |
2017 | 2025-04-30 | 39 | 226 | 15 亿美元 | |
2021 | 2025-05-01 | 38 | 119 | 3.5 亿美元 | |
2021 | 2025-04-29 | 37 | 228 | 1 亿美元 | |
2021 | 2025-04-30 | 35 | 128 | -- | |
2018 | 2025-04-29 | 35 | 246 | 3.1 亿美元 | |
2018 | 2025-04-04 | 35 | 295 | 5 亿美元 | |
2016 | 2025-05-06 | 34 | 196 | 11.35 亿美元 | |
2021 | 2025-04-30 | 33 | 228 | -- | |
2021 | 2025-04-02 | 33 | 133 | 2 亿美元 | |
2013 | 2025-05-08 | 32 | 215 | -- | |
2021 | 2025-04-30 | 31 | 50 | -- | |
2019 | 2025-05-08 | 30 | 124 | -- | |
2021 | 2025-04-30 | 30 | 133 | -- | |
-- | 2025-04-29 | 29 | 144 | -- | |
2014 | 2025-04-24 | 29 | 45 | -- | |
2019 | 2025-04-15 | 29 | 184 | -- | |
2017 | 2025-05-08 | 28 | 121 | 5.08 亿美元 | |
2021 | 2025-04-24 | 28 | 44 | -- | |
2017 | 2025-04-29 | 27 | 129 | 7500 万美元 | |
2009 | 2025-05-02 | 26 | 170 | 81.15 亿美元 | |
2018 | 2025-04-30 | 26 | 103 | 8 亿美元 | |
-- | 2025-04-30 | 25 | 45 | -- | |
2017 | 2025-05-02 | 24 | 126 | -- | |
2021 | 2025-03-26 | 24 | 128 | -- | |
-- | 2025-04-30 | 23 | 88 | -- | |
2023 | 2025-01-15 | 23 | 49 | 3500 万美元 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 209
Total 6270
前往
页