
交易平台研究
2026 股票衍生品爆发式增长:加密交易所格局和关键趋势|RootData Research
本报告基于 RootData 股票衍生品交易所排名体系,从多维度解析赛道趋势和格局演化。
R
RootData Research2026-09-108 min
Crypto、传统市场及多资产核心指标
顶部周期仅影响核心指标的涨跌比较和趋势,不影响页面其他区块。
观察稳定币、ETF 与交易市场的资金变化
净流入仅用于 ETF 等存在申购赎回的数据;Crypto 与 TradFi 展示 24H 变化率。
供应规模、使用场景与跨链结构
平台份额按各市场的独立平台集合计算,不复用全市场汇总减法。
按不同市场属性浏览热门项目与资产行情
| 排名 | 资产 | 持仓/市值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $84,2240.06% | 0.00342% | $32.15B51.70% | $1.69T | 0.0322 | $54.44B | $20.26M | |
2 | $2,678.980.37% | 0.00425% | $20.92B14.49% | $326.46B | 0.1046 | $34.16B | $22.83M | |
3 | $121.70.46% | 0.00065% | $7.92B30.37% | $71.29B | 0.1068 | $7.61B | $14.96M | |
4 | $1.510.63% | 0.00733% | $3.86B11.39% | $94.77B | 0.0394 | $3.73B | $8.68M | |
5 | $91.70.23% | 0.00402% | $1.59B40.45% | $22.98B | 0.1509 | $3.46B | $1.21M | |
6 | $1,593.363.83% | 0.01036% | $6.15B14.78% | $26.81B | 0.1195 | $3.2B | $6.49M | |
7 | $5.469.85% | 0.01224% | $2.86B71.27% | $7.1B | 0.2452 | $1.74B | $9.34M | |
8 | $4,264.230.57% | 0.00429% | $621.07M67.83% | -- | -- | $1.62B | $419.89K | |
9 | $0.096130.26% | 0.00753% | $1.34B20.19% | $14.95B | 0.1014 | $1.51B | $1.2M | |
10 | $776.260.37% | 0.00349% | $501.83M40.38% | $103.12B | 0.0131 | $1.35B | $175.95K | |
11 | $1.269.46% | 0.00559% | $1.89B36.19% | $5.12B | 0.2149 | $1.1B | $4.9M | |
12 | $9.640.55% | 0.00929% | $937.56M18.61% | $5.94B | 0.1598 | $950.73M | $1.32M | |
13 | $0.27271.15% | 0.00587% | $1B28.44% | $2.75B | 0.2992 | $824.32M | $3.12M | |
14 | $149.540.58% | 0.00084% | $105.73M41.34% | $1.95T | 0.0004 | $813.59M | $43.25K | |
15 | $1,775.060.38% | -0.00049% | $223.97M2.34% | $260.3B | 0.0031 | $803.1M | $261.58K | |
16 | $13.970.63% | 0.00649% | $551.79M24.08% | $10.42B | 0.0746 | $777.61M | $491.53K | |
17 | $70.891.77% | 0.00945% | $479.83M37.55% | $5.48B | 0.1273 | $698.41M | $433.14K | |
18 | $1,361.090.14% | -0.01417% | $195.49M24.19% | -- | -- | $659.67M | $90.18K | |
19 | $320.50.35% | 0.00512% | $837.56M15.76% | $3.69B | 0.1680 | $620.82M | $896.35K | |
20 | $4,258.570.48% | 0.00133% | $60.81M73.17% | $2.93B | 0.2101 | $616.96M | $162.44K |
核心公链的资产规模、TVL 与活跃度对比
代币化资产规模仅统计可安全归属到单链的数据;缺失值不会用全球 AUM 重复填充。
按所选周期展示收入排名与类别占比
顶部指标为 CMC 全部有收入数据的公链合计,不受选链影响。类别占比沿用协议分类口径;缺失数据不视为零。
以结构化数据与持续研究,洞察市场变化、行业趋势与关键机会

本报告基于 RootData 股票衍生品交易所排名体系,从多维度解析赛道趋势和格局演化。

上半年交易量突破 1.3 万亿美元,衍生品占 98.6%。

基于 RootData 人物与X影响力数据,并结合近两年首发上线 Binance 现货的28个项目行情样本,人物动态与项目表现呈现出值得关注的伴随关系。

近期围绕 a16z 被投项目停运的讨论持续升温。按项目去重后,Coinbase Ventures、YZi Labs、Pantera Capital、a16z、Paradigm 五家机构共覆盖 993 个独立被投项目,其中216个被标记停运,累计占比21.75%。