
交易平台研究
2026 股票衍生品爆发式增长:加密交易所格局和关键趋势|RootData Research
本报告基于 RootData 股票衍生品交易所排名体系,从多维度解析赛道趋势和格局演化。
R
RootData Research2026-09-108 min
Crypto、传统市场及多资产核心指标
顶部周期仅影响核心指标的涨跌比较和趋势,不影响页面其他区块。
观察稳定币、ETF 与交易市场的资金变化
净流入仅用于 ETF 等存在申购赎回的数据;Crypto 与 TradFi 展示 24H 变化率。
供应规模、使用场景与跨链结构
平台份额按各市场的独立平台集合计算,不复用全市场汇总减法。
按不同市场属性浏览热门项目与资产行情
| 排名 | 资产 | 持仓/市值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $84,045.80.47% | -0.00069% | $40.13B42.58% | $1.68T | 0.0326 | $55.02B | $39.15M | |
2 | $2,688.791.00% | 0.00538% | $25.48B46.52% | $328.1B | 0.1036 | $34B | $21.35M | |
3 | $121.150.43% | 0.00620% | $9.58B11.11% | $71.12B | 0.1067 | $7.59B | $9.1M | |
4 | $1.543.14% | 0.00830% | $4.9B31.45% | $96.9B | 0.0375 | $3.63B | $8.81M | |
5 | $92.061.61% | -0.00260% | $1.75B39.83% | $23.11B | 0.1478 | $3.41B | $566.43K | |
6 | $1,5454.65% | 0.00980% | $5.26B30.19% | $25.99B | 0.1168 | $3.03B | $4.77M | |
7 | $4,287.930.19% | 0.00028% | $1.52B53.83% | -- | -- | $1.61B | $559.68K | |
8 | $0.097451.36% | 0.00709% | $1.57B28.78% | $16.7B | 0.0916 | $1.53B | $2.83M | |
9 | $4.844.72% | -0.00101% | $2.45B24.30% | $6.33B | 0.2363 | $1.49B | $3.89M | |
10 | $774.810.43% | 0.00618% | $473.59M45.15% | $103.06B | 0.0127 | $1.3B | $143.14K | |
11 | $1.172.80% | 0.00335% | $1.95B0.90% | $4.79B | 0.2110 | $1.01B | $3.8M | |
12 | $9.62.72% | 0.01003% | $1.03B20.17% | $5.93B | 0.1589 | $943.05M | $1.08M | |
13 | $0.280812.95% | 0.00325% | $1.89B55.18% | $2.82B | 0.3062 | $865.68M | $5.18M | |
14 | $1,776.51.53% | 0.00054% | $1.94B39.53% | $260.3B | 0.0031 | $815.56M | $2.61M | |
15 | $148.720.33% | 0.00012% | $985.58M27.01% | $1.95T | 0.0004 | $809.43M | $441.21K | |
16 | $14.221.06% | 0.00958% | $820.74M29.32% | $10.61B | 0.0746 | $792.1M | $823.4K | |
17 | $72.843.58% | 0.01115% | $979.22M48.96% | $5.65B | 0.1237 | $699.54M | $881.18K | |
18 | $1,358.770.55% | 0.00007% | $475.03M19.81% | -- | -- | $672.33M | $18.54K | |
19 | $0.2560.58% | 0.00711% | $714.53M12.47% | $9.4B | 0.0672 | $631.64M | $918.1K | |
20 | $94.331.77% | 0.00021% | $1.39B35.71% | -- | -- | $630.58M | $2.06M |
核心公链的资产规模、TVL 与活跃度对比
代币化资产规模仅统计可安全归属到单链的数据;缺失值不会用全球 AUM 重复填充。
按所选周期展示收入排名与类别占比
顶部指标为 CMC 全部有收入数据的公链合计,不受选链影响。类别占比沿用协议分类口径;缺失数据不视为零。
以结构化数据与持续研究,洞察市场变化、行业趋势与关键机会

本报告基于 RootData 股票衍生品交易所排名体系,从多维度解析赛道趋势和格局演化。

上半年交易量突破 1.3 万亿美元,衍生品占 98.6%。

基于 RootData 人物与X影响力数据,并结合近两年首发上线 Binance 现货的28个项目行情样本,人物动态与项目表现呈现出值得关注的伴随关系。

近期围绕 a16z 被投项目停运的讨论持续升温。按项目去重后,Coinbase Ventures、YZi Labs、Pantera Capital、a16z、Paradigm 五家机构共覆盖 993 个独立被投项目,其中216个被标记停运,累计占比21.75%。