
交易平台研究
2026 股票衍生品爆发式增长:加密交易所格局和关键趋势|RootData Research
本报告基于 RootData 股票衍生品交易所排名体系,从多维度解析赛道趋势和格局演化。
R
RootData Research2026-09-108 min
Crypto、传统市场及多资产核心指标
顶部周期仅影响核心指标的涨跌比较和趋势,不影响页面其他区块。
观察稳定币、ETF 与交易市场的资金变化
净流入仅用于 ETF 等存在申购赎回的数据;Crypto 与 TradFi 展示 24H 变化率。
供应规模、使用场景与跨链结构
平台份额按各市场的独立平台集合计算,不复用全市场汇总减法。
按不同市场属性浏览热门项目与资产行情
| 排名 | 资产 | 持仓/市值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $80,354.41.18% | 0.00737% | $60.84B19.79% | $1.61T | 0.0343 | $55.33B | $49.76M | |
2 | $2,576.452.69% | 0.00343% | $60.28B5.77% | $314.81B | 0.1075 | $33.82B | $48.81M | |
3 | $108.43.43% | 0.00991% | $7.15B39.74% | $63.75B | 0.1043 | $6.64B | $13.42M | |
4 | $90.972.25% | 0.00846% | $2.07B47.00% | $22.91B | 0.1488 | $3.4B | $1.1M | |
5 | $1.382.64% | 0.00737% | $4.54B19.75% | $86.89B | 0.0352 | $3.06B | $10.37M | |
6 | $1,442.897.72% | 0.00973% | $6.48B32.12% | $24.4B | 0.1160 | $2.83B | $11.36M | |
7 | $4,376.770.06% | 0.00003% | $538.87M81.30% | -- | -- | $1.53B | $322.29K | |
8 | $0.084932.74% | 0.00534% | $1.77B8.69% | $13.26B | 0.0972 | $1.28B | $4.03M | |
9 | $749.561.90% | 0.00298% | $860.77M16.38% | $99.69B | 0.0121 | $1.2B | $1.04M | |
10 | $3.524.44% | 0.01011% | $1.37B48.00% | $4.59B | 0.2128 | $977.76M | $4.07M | |
11 | $1,764.980.79% | -0.00107% | $459.41M88.53% | $262.35B | 0.0030 | $782.91M | $694.68K | |
12 | $0.81870.16% | 0.01009% | $1.37B44.59% | $3.36B | 0.2254 | $758.02M | $4.26M | |
13 | $8.696.20% | 0.00909% | $1.31B45.31% | $5.42B | 0.1386 | $751.93M | $3.45M | |
14 | $152.590.22% | 0.00004% | $118.5M93.65% | $2.01T | 0.0004 | $742.65M | $87.77K | |
15 | $97.241.22% | 0.00316% | $590.42M57.40% | -- | -- | $698.74M | $447.04K | |
16 | $4,371.130.00% | -0.00865% | $42.92M83.03% | $2.72B | 0.2510 | $683.19M | $11.4K | |
17 | $11.983.56% | 0.00708% | $525.21M1.47% | $8.98B | 0.0715 | $642.3M | $365.26K | |
18 | $1,339.990.19% | 0.00003% | $258.73M72.50% | -- | -- | $636.96M | $11.3K | |
19 | $186.520.06% | 0.00024% | $83.16M87.82% | -- | -- | $566.56M | $2.83K | |
20 | $0.19785.51% | 0.00582% | $1.6B81.09% | $2B | 0.2738 | $550.14M | $5.39M |
核心公链的资产规模、TVL 与活跃度对比
代币化资产规模仅统计可安全归属到单链的数据;缺失值不会用全球 AUM 重复填充。
按所选周期展示收入排名与类别占比
顶部指标包含协议收入和公链费用,缺失数据不视为零。
投研语音播报,按实际发布时间倒序
当前接口提供发布时间、中英文标题和地址浏览器链接,每分钟自动检查更新。
以结构化数据与持续研究,洞察市场变化、行业趋势与关键机会

本报告基于 RootData 股票衍生品交易所排名体系,从多维度解析赛道趋势和格局演化。

上半年交易量突破 1.3 万亿美元,衍生品占 98.6%。

根据RootData的数据,上半年加密行业总融资金额为90.81亿美元,总融资事件259起,一级市场融资金额为86.58亿美元,较去年同期下降26.1%。

据 RootData 融资数据统计,8 月加密一级市场共披露 49 起融资事件,融资总额约 5.96 亿美元,较 7 月的约 23.12 亿美元环比下降 74.2%。