
交易平台研究
2026 股票衍生品爆发式增长:加密交易所格局和关键趋势|RootData Research
本报告基于 RootData 股票衍生品交易所排名体系,从多维度解析赛道趋势和格局演化。
R
RootData Research2026-09-108 min
Crypto、传统市场及多资产核心指标
顶部周期仅影响核心指标的涨跌比较和趋势,不影响页面其他区块。
观察稳定币、ETF 与交易市场的资金变化
净流入仅用于 ETF 等存在申购赎回的数据;Crypto 与 TradFi 展示 24H 变化率。
供应规模、使用场景与跨链结构
平台份额按各市场的独立平台集合计算,不复用全市场汇总减法。
按不同市场属性浏览热门项目与资产行情
| 排名 | 资产 | 持仓/市值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $86,307.91.35% | 0.00649% | $86.51B12.51% | $1.73T | 0.0357 | $61.95B | $209.65M | |
2 | $2,754.881.39% | 0.00802% | $57.91B18.22% | $336.12B | 0.1086 | $36.49B | $99.64M | |
3 | $117.670.19% | 0.00268% | $11.25B8.47% | $69.15B | 0.1046 | $7.23B | $20.7M | |
4 | $1.576.58% | 0.01057% | $8.28B39.39% | $99.31B | 0.0394 | $3.91B | $24.18M | |
5 | $95.441.54% | 0.01148% | $3.09B5.85% | $23.98B | 0.1505 | $3.61B | $2.26M | |
6 | $1,526.850.77% | 0.01272% | $6.6B22.84% | $25.63B | 0.1166 | $2.98B | $9.5M | |
7 | $0.10088.81% | 0.00960% | $5.73B115.52% | $15.72B | 0.1075 | $1.69B | $15M | |
8 | $4,338.620.06% | 0.00772% | $4.15B34.42% | -- | -- | $1.59B | $2.16M | |
9 | $4.366.75% | 0.00954% | $3.22B5.88% | $5.72B | 0.2339 | $1.33B | $9.94M | |
10 | $791.450.12% | 0.00617% | $1.35B5.74% | $105.19B | 0.0123 | $1.29B | $1.43M | |
11 | $1,892.26.66% | -0.00010% | $4.37B86.06% | $277.39B | 0.0037 | $1.01B | $10.32M | |
12 | $1.011.37% | 0.01163% | $2.14B25.63% | $4.15B | 0.2240 | $930.35M | $5.14M | |
13 | $9.033.02% | 0.01492% | $1.77B28.06% | $5.57B | 0.1482 | $826.53M | $4.69M | |
14 | $4,334.960.09% | 0.00397% | $468.56M44.63% | $2.69B | 0.2801 | $756.22M | $63.6K | |
15 | $13.091.30% | 0.01128% | $746.74M0.08% | $9.79B | 0.0719 | $703.7M | $416.35K | |
16 | $152.921.35% | 0.00337% | $1.66B59.40% | $2.02T | 0.0003 | $689.14M | $1.38M | |
17 | $1,407.874.33% | 0.11936% | $2.08B73.56% | -- | -- | $667.98M | $2.35M | |
18 | $0.25314.89% | 0.01092% | $951.65M3.66% | $9.29B | 0.0668 | $620.77M | $3.2M | |
19 | $323.0520.79% | 0.01016% | $1.31B154.81% | $6.53B | 0.0910 | $594.76M | $2.84M | |
20 | $90.681.71% | -0.00333% | $2.06B42.66% | -- | -- | $591.12M | $5.08M |
核心公链的资产规模、TVL 与活跃度对比
代币化资产规模仅统计可安全归属到单链的数据;缺失值不会用全球 AUM 重复填充。
按所选周期展示收入排名与类别占比
顶部指标包含协议收入和公链费用,缺失数据不视为零。
投研语音播报,按实际发布时间倒序
当前接口提供发布时间、中英文标题和地址浏览器链接,每分钟自动检查更新。
以结构化数据与持续研究,洞察市场变化、行业趋势与关键机会

本报告基于 RootData 股票衍生品交易所排名体系,从多维度解析赛道趋势和格局演化。

上半年交易量突破 1.3 万亿美元,衍生品占 98.6%。

近期围绕 a16z 被投项目停运的讨论持续升温。按项目去重后,Coinbase Ventures、YZi Labs、Pantera Capital、a16z、Paradigm 五家机构共覆盖 993 个独立被投项目,其中216个被标记停运,累计占比21.75%。

根据RootData的数据,上半年加密行业总融资金额为90.81亿美元,总融资事件259起,一级市场融资金额为86.58亿美元,较去年同期下降26.1%。