
交易平台研究
2026 股票衍生品爆发式增长:加密交易所格局和关键趋势|RootData Research
本报告基于 RootData 股票衍生品交易所排名体系,从多维度解析赛道趋势和格局演化。
R
RootData Research2026-09-108 min
Crypto、传统市场及多资产核心指标
顶部周期仅影响核心指标的涨跌比较和趋势,不影响页面其他区块。
观察稳定币、ETF 与交易市场的资金变化
净流入仅用于 ETF 等存在申购赎回的数据;Crypto 与 TradFi 展示 24H 变化率。
供应规模、使用场景与跨链结构
平台份额按各市场的独立平台集合计算,不复用全市场汇总减法。
按不同市场属性浏览热门项目与资产行情
| 排名 | 资产 | 持仓/市值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $85,8986.14% | 0.00518% | $108.12B153.89% | $1.73T | 0.0356 | $61.59B | $510.79M | |
2 | $2,754.655.40% | 0.01240% | $74.75B92.69% | $337.07B | 0.1094 | $36.88B | $205.03M | |
3 | $117.898.30% | 0.00793% | $13.26B87.62% | $69.46B | 0.1059 | $7.35B | $34.04M | |
4 | $93.191.19% | 0.00825% | $2.65B33.17% | $23.47B | 0.1500 | $3.52B | $5.39M | |
5 | $1.497.50% | 0.01540% | $6.45B67.92% | $94.21B | 0.0373 | $3.51B | $19.4M | |
6 | $1,496.643.56% | 0.00404% | $8.32B37.79% | $25.24B | 0.1166 | $2.94B | $15.22M | |
7 | $0.0974413.38% | 0.01494% | $3.39B109.54% | $15.2B | 0.1043 | $1.58B | $8.41M | |
8 | $4,349.390.58% | 0.00744% | $3.56B498.88% | -- | -- | $1.52B | $1.85M | |
9 | $803.075.91% | 0.01396% | $1.62B114.60% | $107.12B | 0.0124 | $1.32B | $4.26M | |
10 | $4.063.89% | 0.02317% | $3.38B112.15% | $5.28B | 0.2415 | $1.27B | $12.07M | |
11 | $1.0120.30% | 0.01234% | $3.07B148.69% | $4.18B | 0.2441 | $1.02B | $8.09M | |
12 | $1,767.160.65% | 0.00015% | $2.97B525.17% | $260.89B | 0.0034 | $882.18M | $4.46M | |
13 | $8.851.33% | 0.00735% | $1.43B28.72% | $5.51B | 0.1375 | $758.58M | $3.49M | |
14 | $4,344.550.56% | 0.00290% | $366.17M754.87% | $2.7B | 0.2614 | $708.25M | $115.5K | |
15 | $155.351.25% | 0.00059% | $1.55B1141.61% | $2.05T | 0.0003 | $703.87M | $1.29M | |
16 | $13.015.17% | 0.00582% | $749.48M43.67% | $9.74B | 0.0712 | $693.91M | $1.07M | |
17 | $1,356.541.23% | -0.00017% | $1.32B400.72% | -- | -- | $658.49M | $710.97K | |
18 | $92.175.33% | -0.00028% | $1.61B181.93% | -- | -- | $608.27M | $2.9M | |
19 | $0.21455.04% | 0.00437% | $1.43B4.09% | $2.18B | 0.2762 | $602.82M | $3.83M | |
20 | $0.24518.95% | 0.00961% | $964.21M68.98% | $9.01B | 0.0640 | $577.32M | $4.37M |
核心公链的资产规模、TVL 与活跃度对比
代币化资产规模仅统计可安全归属到单链的数据;缺失值不会用全球 AUM 重复填充。
按所选周期展示收入排名与类别占比
顶部指标包含协议收入和公链费用,缺失数据不视为零。
投研语音播报,按实际发布时间倒序
当前接口提供发布时间、中英文标题和地址浏览器链接,每分钟自动检查更新。
以结构化数据与持续研究,洞察市场变化、行业趋势与关键机会

本报告基于 RootData 股票衍生品交易所排名体系,从多维度解析赛道趋势和格局演化。

上半年交易量突破 1.3 万亿美元,衍生品占 98.6%。

近期围绕 a16z 被投项目停运的讨论持续升温。按项目去重后,Coinbase Ventures、YZi Labs、Pantera Capital、a16z、Paradigm 五家机构共覆盖 993 个独立被投项目,其中216个被标记停运,累计占比21.75%。

根据RootData的数据,上半年加密行业总融资金额为90.81亿美元,总融资事件259起,一级市场融资金额为86.58亿美元,较去年同期下降26.1%。