| # | 交易所 | Maker/Taker | 杠杆 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.5 | 235 | $49.45亿 2.35% | $26.24亿 92.88% | 34.15% 0.06% | $1033.74万 | 0.022% | -- -- | 1×–75× | |
| 2 | 75.3 | 231 | $7.73亿 1.90% | $5.58亿 91.97% | 7.27% -- | $495.96万 | 0.017% | 0.02% 0.05% | 5×–75× | |
| 3 | 74.9 | 468 | $14.69亿 10.08% | $3.32亿 85.04% | 4.33% 0.02% | $1427.25万 | 0.054% | -0.01% - -0.0075% 0.075% | 10×–100× | |
| 4 | 74.8 | 425 | $8.73亿 1.44% | $5.16亿 89.04% | 6.71% 0.02% | $628.44万 | 0.02% | 0.02% 0.06% | 5×–100× | |
| 5 | 73.4 | 280 | $3.32亿 2.14% | $2.81亿 89.52% | 3.67% 0.01% | $218.43万 | 0.029% | 0% 0.0275% | 20×–100× | |
| 6 | 70.2 | 143 | $21.38亿 1.44% | $5.21亿 92.67% | 6.78% 0.01% | $72.89万 | 0.018% | 0.015% 0.045% | 3×–50× | |
| 7 | 68 | 299 | $4.58亿 0.51% | $2.01亿 91.13% | 2.63% -- | $861.74万 | 0.079% | 0.02% 0.06% | 5×–50× | |
| 8 | 67.3 | 55 | $1.29亿 5.39% | $9684.51万 61.58% | 1.26% 0.01% | $352.34万 | 0.016% | 0% 0% | 3×–15× | |
| 9 | 66.5 | 110 | $4.05亿 92.67% | $6.33亿 92.78% | 8.25% 0.01% | $20.63万 | 0.166% | 0.02% 0.06% | 10×–50× | |
| 10 | 65.8 | 270 | $3225.96万 | $3.23亿 | 4.21% | $388.42万 | 0.146% | 0.02% 0.04% | 20×–200× | |
| 11 | 65.3 | 160 | $25.82亿 1.52% | $2.19亿 86.11% | 2.85% 0.01% | $3223.39万 | 0.079% | 0.02% 0.08% | 20×–100× | |
| 12 | 62.5 | 206 | $24.2亿 48.50% | $1.31亿 92.34% | 1.71% -- | $80.27万 | 0.079% | 0.02% - 0.04% 0.06% | 10×–75× | |
| 13 | 60.3 | 520 | $9.81亿 7.47% | $1.73亿 96.99% | 2.26% 0.04% | $1607.73万 | 0.254% | 0% - 0.01% 0.02% - 0.04% | 10×–200× | |
| 14 | 59.4 | 127 | $3.01亿 26.62% | $4482.92万 88.78% | 0.58% -- | $90万 | 0.046% | -- -- | 2×–20× | |
| 15 | 57.3 | 103 | $8992.49万 2.92% | $9362.43万 43.18% | 1.22% 0.01% | $6.53万 | 0.181% | 0.02% 0.06% | 10×–20× | |
| 16 | 57.1 | 127 | $3738.73万 95.83% | $1.05亿 95.82% | 1.37% 0.01% | $25.3万 | 0.167% | 0.02% 0.06% | -- | |
| 17 | 57 | 23 | $1.75亿 3.37% | $1.51亿 81.50% | 1.98% 0.01% | -- | 0.012% | 0.02% 0.06% | 20×–100× | |
| 18 | 56.1 | 674 | $1065.27万 0.10% | $4.03亿 23.03% | 5.24% 0.05% | $21.89万 | 0.224% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 19 | 54.3 | 175 | $5298.15万 13.70% | $5651.32万 90.18% | 0.74% -- | $333.5万 | 0.031% | 0.02% 0.06% | 20×–100× | |
| 20 | 52.9 | 36 | $3022.97万 0.13% | $1991.25万 82.23% | 0.26% -- | $1250.67万 | 0.011% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 21 | 51.9 | 56 | $6660.75万 3.34% | $2008.39万 88.16% | 0.26% -- | $45.32万 | 0.048% | 0.01% 0.06% | 10×–50× | |
| 22 | 51.5 | 204 | $8953.62万 92.20% | $6209.59万 97.95% | 0.81% 0.02% | $1932.96万 | 0.195% | 0.02% 0.06% | 10×–100× | |
| 23 | 49 | 103 | $1.24亿 3.25% | $1021.74万 67.31% | 0.13% -- | $209.27万 | 0.02% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 24 | 48 | 130 | $1.11亿 3.30% | $4007.44万 66.12% | 0.52% -- | -- | 待采集 | 0% 0% | -- | |
| 25 | 44.9 | 99 | $1118.97万 0.28% | $1574.54万 58.11% | 0.20% -- | $40.6万 | 0.257% | 0.04% 0.045% | 5×–20× | |
| 26 | 43.4 | 180 | $1052.19万 1.37% | $1643.76万 66.38% | 0.21% -- | $149.82万 | 0.574% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 27 | 42.7 | 29 | $235.24万 1.30% | $1032.8万 20.57% | 0.13% -- | $29.48万 | 0.05% | -0.0001% 0.045% | 10× | |
| 28 | 41.5 | 20 | $264.23万 6.00% | $857.71万 32.89% | 0.11% -- | $469.65万 | 0.078% | 0.015% 0.055% | 1×–50× | |
| 29 | 38.5 | 14 | $1411.13万 5.38% | $446.21万 90.91% | 0.06% -- | $79.91万 | 0.041% | 0.02% 0.05% | 20× | |
| 30 | 38.3 | 14 | $405.04万 12.16% | $307.57万 66.66% | 0.04% -- | $24.33万 | 0.015% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 31 | 32.9 | 116 | -- | -- | -- | -- | 待采集 | -- -- | 2×–20× | |
| 32 | 30.2 | 3 | $39.59万 -- | $89.59万 -- | 0.01% -- | $7.46万 | 0.006% | 0.005% 0.035% | -- | |
| 33 | 29.4 | 146 | $294.81万 4.07% | $84.6万 89.54% | 0.01% -- | $22.59万 | 0.762% | -- -- | 50× | |
| 34 | 27.9 | 12 | $84.74万 5.90% | $45.46万 66.62% | 0.01% -- | -- | 待采集 | 0.0001% 0.0001% | -- | |
| 35 | 26.7 | 10 | $88.92 98.65% | $0 100.00% | -- | -- | 待采集 | 0% 0.02% | 5× | |
| 36 | 19.5 | 43 | $81.58万 1.08% | $0 100.00% | -- | -- | 待采集 | 0.03% 0.03% | 30×–100× |
如果您的交易所已支持股票合约交易,但尚未出现在排名中,或希望补充官方数据,请相关信息。
更新时间:2026-11-08 06:20