| # | 交易所 | Maker/Taker | 杠杆 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.2 | 217 | $48.36亿 0.88% | $131.9亿 6.97% | 43.37% 0.01% | $1390.7万 | 0.008% | -- -- | 1×–75× | |
| 2 | 91.8 | 131 | $19.35亿 0.07% | $21.33亿 4.51% | 7.01% -- | $162.91万 | 0.007% | 0.015% 0.045% | 3×–50× | |
| 3 | 91.1 | 422 | $11.96亿 3.92% | $6.49亿 1.93% | 2.14% -- | $1288.78万 | 0.03% | -0.01% 0.075% | 10×–100× | |
| 4 | 90.3 | 190 | $7.24亿 4.16% | $16.79亿 8.09% | 5.52% -- | $482.18万 | 0.01% | 0.02% 0.05% | 5×–75× | |
| 5 | 90.1 | 355 | $9.76亿 0.14% | $13.87亿 2.19% | 4.56% -- | $629.54万 | 0.012% | 0.02% 0.06% | 5×–100× | |
| 6 | 87.7 | 187 | $3.68亿 7.60% | $10.15亿 6.94% | 3.34% -- | $3793.98万 | 0.015% | 0.02% 0.06% | 10×–100× | |
| 7 | 83.2 | 241 | $2.7亿 1.78% | $5.82亿 6.95% | 1.92% -- | $150.4万 | 0.02% | 0% 0.0275% | 20×–100× | |
| 8 | 79.4 | 459 | $12.36亿 0.34% | $7.72亿 15.39% | 2.54% -- | $608.94万 | 0.032% | 0% - 0.01% 0% - 0.04% | 10×–200× | |
| 9 | 78.9 | 97 | $21.41亿 14.81% | $39.4亿 2.36% | 12.95% 0.01% | $40.26万 | 0.051% | 0.02% 0.06% | 10×–50× | |
| 10 | 77.4 | 166 | $10.57亿 8.65% | $8.31亿 15.65% | 2.73% -- | $16.93万 | 0.051% | 0.02% - 0.04% 0.06% | 10×–75× | |
| 11 | 75 | 224 | $4.13亿 0.76% | $8.43亿 8.27% | 2.77% -- | $764.26万 | 0.019% | 0.02% 0.06% | 5×–50× | |
| 12 | 73.6 | 117 | $2.29亿 1.05% | $2.2亿 9.59% | 0.72% -- | $101.09万 | 0.038% | -- -- | 2×–20× | |
| 13 | 72.2 | 53 | $9843.55万 7.81% | $1.04亿 23.13% | 0.34% -- | $333.97万 | 0.016% | 0% 0% | 3×–15× | |
| 14 | 71.6 | 159 | $10.96亿 0.78% | $1.7亿 3.68% | 0.56% -- | $1.15亿 | 0.094% | 0.02% 0.08% | 20×–100× | |
| 15 | 69.2 | 36 | $3917.64万 3.85% | $6866.93万 6.34% | 0.23% -- | $818.23万 | 0.007% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 16 | 66.8 | 56 | $5959.08万 7.95% | $9181.4万 241.55% | 0.30% -- | $457.43万 | 0.064% | 0.01% 0.06% | 10×–50× | |
| 17 | 64.8 | 44 | $2945.29万 0.93% | $4281.94万 23.91% | 0.14% -- | $207.73万 | 0.033% | 0.01% - 0.015% 0.025% - 0.035% | -- | |
| 18 | 62.6 | 95 | $9673.93万 375.28% | $2327.87万 8.07% | 0.08% -- | $364.44万 | 0.009% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 19 | 61.8 | 23 | $2.06亿 3.09% | $3.78亿 6.10% | 1.24% -- | -- | 0.005% | 0.02% 0.06% | 20×–100× | |
| 20 | 61.6 | 103 | $6331.43万 1.46% | $1.72亿 7.21% | 0.57% -- | $6万 | 0.128% | 0.02% 0.06% | 10×–20× | |
| 21 | 60.8 | 554 | $1332.27万 0.75% | $6.78亿 3.21% | 2.23% -- | $69.52万 | 0.248% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 22 | 60.4 | 19 | $741.23万 -- | $1.24亿 -- | 0.41% -- | $13.24万 | 0.07% | 0% 0.025% | 5×–16× | |
| 23 | 54.8 | 106 | $1.03亿 0.05% | $3.05亿 0.45% | 1.00% -- | $3.67万 | 0.258% | 0.02% 0.06% | -- | |
| 24 | 51.4 | 29 | $304.19万 0.57% | $1170.53万 24.08% | 0.04% -- | $54.13万 | 0.026% | -0.0001% 0.045% | 10× | |
| 25 | 50.4 | 20 | $58.47万 0.71% | $698.7万 48.18% | 0.02% -- | $74.84万 | 0.011% | 0.015% 0.055% | 1×–50× | |
| 26 | 49.6 | 14 | $236.41万 29.11% | $635.88万 34.29% | 0.02% -- | $24.39万 | 0.004% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 27 | 48.8 | 98 | $1704.7万 1.67% | $3101.51万 1.40% | 0.10% -- | $41.05万 | 0.175% | 0.04% 0.045% | 10×–20× | |
| 28 | 48 | 14 | $1302.6万 0.90% | $825.73万 14.25% | 0.03% -- | $61.93万 | 0.077% | 0.02% 0.05% | 20× | |
| 29 | 42.4 | 180 | $888.01万 0.61% | $2272.59万 4.60% | 0.07% -- | $135.56万 | 0.512% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 30 | 40.8 | 240 | $9583.75万 | $9.19亿 | 3.02% | $770.52万 | 0.055% | 0.02% 0.04% | 20×–200× | |
| 31 | 36.4 | 43 | $134.07万 16.49% | $46.08万 3.27% | 0.00% -- | -- | 0.008% | 0.03% 0.03% | 30×–100× | |
| 32 | 33.1 | 10 | $139.22 64.93% | $16.08万 4018.27% | 0.00% -- | $0 | 0.085% | 0% 0.02% | 5× | |
| 33 | 33 | 133 | $286.5万 0.87% | $373.67万 12.48% | 0.01% -- | $14.58万 | 0.289% | -- -- | 50× | |
| 34 | 31.1 | 116 | -- | -- | -- | -- | 待采集 | -- -- | 2×–20× |
如果您的交易所已支持股票合约交易,但尚未出现在排名中,或希望补充官方数据,请相关信息。
更新时间:2026-10-07 06:11