表现
RD 热度指数
2816.33% (24h)
0100200300400500
项目排名: 4317/15431
RD 增长指数
2370.25% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 2322/15431
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.62% | 2.61% | 7.01% | 16.84% | 10.69% | 41.69% |
披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$570M
22.72%
7D平均
$739M
3.15%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
新加坡
成立时间
2019
合规牌照
--
团队高管
披露关键职能高管信息
资产列表
| Ticker | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXLUSDT | $90.68 3.97% | 0.132% | $363.26K | $1.33M | $27.81M | +0% |
| SKHYNIXUSDT | $897.9 2.49% | 0.061% | $323.46K | $271.74K | $15.52M | +0% |
| SOXSUSDT | $51.29 4.73% | 0.039% | $238.03K | $1.78M | $9.32M | +0% |
| SKHYUSDT | $133.52 2.57% | 0.052% | $315.2K | $1.68M | $6.13M | +0% |
| DRAMUSDT | $45.6 2.2% | 0.065% | $361.21K | $1.55M | $3.85M | +0% |
| SNXXUSDT | $8.57 6.03% | 0.116% | $137.61K | $1.22M | $3.55M | +0% |
| SAMSUNGUSDT | $154.06 1.94% | 0.064% | $145.41K | $1.44M | $1.89M | +0% |
| AMDUSDT | $522.26 1.84% | 0.007% | $144.33K | $1.47M | $1.22M | +0% |
2020-03-12
Phemex 完成 350 万美元A轮融资,估值为 5000 万美元
2023-11-30
Phemex 正式发行 PT 代币
2025-01-23