Web3 人物库
RootData 现已收录超过 11000 名在加密项目与VC中担任重要管理职位或具有重大影响力的人物,并记录了他们的工作与教育经历。基于这些数据,RootData 推出了“Web3 人物库”,专注于呈现重要人物最新的职业动态,以及为行业输送人才最多的高校与公司。
热门人物
近期入职
| 姓名 | 公司 | 职位 |
|---|---|---|
| 高级工程招聘员 | ||
| 营销总监 | ||
| 产品营销主管 | ||
| 高级智能合约工程师 | ||
| 交易激活负责人 | ||
| 中国区VIP业务及社群负责人 | ||
| 高级经济研究员 | ||
| 合伙人,美国风险投资 | ||
| 平台首席工程师 | ||
| 非洲主管,副总裁 |
近期离职
| 姓名 | 公司 | 职位 |
|---|---|---|
| 高级工程招聘员 | ||
| o1 launchpad 总经理 | ||
| BD、增长与社交 | ||
| 总裁兼合伙人 | ||
| 合伙人 | ||
| 投资者 | ||
| B2B 商务主管 | ||
| 全球风险主管 | ||
| 高级工程经理 | ||
| 高级研究员 |