Web3 人物库
RootData 现已收录超过 11000 名在加密项目与VC中担任重要管理职位或具有重大影响力的人物,并记录了他们的工作与教育经历。基于这些数据,RootData 推出了“Web3 人物库”,专注于呈现重要人物最新的职业动态,以及为行业输送人才最多的高校与公司。
热门人物
近期入职
| 姓名 | 公司 | 职位 |
|---|---|---|
| 亚太区负责人 | ||
| 营销与增长负责人 | ||
| 产品工程主管 | ||
| 全球社区运营负责人 | ||
| 市场 | ||
| 总裁 | ||
| 首席财务官 | ||
| 华语区营销经理 | ||
| 建设者 | ||
| 亚太区负责人 |
近期离职
| 姓名 | 公司 | 职位 |
|---|---|---|
| 永续合约主管 | ||
| 高级工程招聘员 | ||
| 首席运营官 | ||
| 联合创始人兼执行董事长 | ||
| 社区主管 | ||
| 增长负责人 | ||
| CFO | ||
| 研究分析师 | ||
| 高级协议策略师 | ||
| 研究分析师 |