表现
RD 热度指数
52116.67% (24h)
0100200300400500
项目排名: 322/15432
RD 增长指数
7130.65% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 193/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 0.48% | 1.05% | 6.04% | 18.66% | 9.26% |
披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$728M
2.77%
7D平均
$1B
18.46%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
新加坡
成立时间
2018
合规牌照
--
团队高管
披露核心决策层信息
代币上新趋势
打新效应(ATH ROI)
历史最高收益倍数中位数
1.3x中位数
20%
-50%
$16.2M
49%
中位ATH ROI走势
详情
| 本月数据 | 中位ATH ROI | 首日平均涨幅 | 月末留存收益 | 新上币数 | 月度总交易量 | 明星项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | +382.00% | +256.45% | +288.99% | 3 | $11.41M | B2 |
| 2025-05 | +1257.22% | +800.38% | +927.06% | 4 | $800.75M | AGT |
| 2025-06 | +1053.33% | +575.90% | +298.89% | 3 | $2.46B | SKATE |
| 2025-07 | +479.44% | +261.14% | +162.94% | 14 | $50.19M | ICNT |
| 2025-08 | +347.84% | +204.91% | +249.55% | 10 | $53.23M | BSU |
| 2025-09 | +680.00% | +248.74% | +397.73% | 11 | $3.32M | TRADOOR |
| 2025-10 | +268.54% | +143.46% | +64.12% | 12 | $74.9M | AT |
| 2025-11 | +327.95% | +142.57% | +120.02% | 16 | $19.61M | BAY |
| 2025-12 | +175.40% | +84.85% | +113.49% | 13 | $71.77M | THQ |
| 2026-01 | +501.25% | +302.50% | +329.77% | 21 | $208.38M | PENGUIN |
| 2026-02 | +104.83% | +46.47% | -50.51% | 4 | $32.15M | ECHELON |
| 2026-03 | +459.73% | +164.74% | +186.30% | 12 | $40.36M | BSB |
| 2026-04 | +206.95% | +178.90% | +165.67% | 12 | $29.7M | BLEND |
| 2026-05 | +360.35% | +154.20% | +37.67% | 23 | $36.94B | CLAWBANK |
| 2026-06 | +641.48% | +413.99% | +399.06% | 18 | $35.56M | ANSEM |
| 2026-07 | +510.00% | +219.01% | +97.97% | 36 | $346.15M | BRODIE |
| 2026-08 | +646.93% | +334.55% | +380.13% | 42 | $298.98M | STONK |
| 2026-09 | +711.05% | +316.56% | +169.78% | 60 | $1.24B | ROBIN |
资产列表
| Ticker | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTOCKUSDT | $858.56 2.42% | 0.003% | $6.02M | $28.66M | $34.76M | -0.0089% |
| SKHYNIXSTOCKUSDT | $889.84 3.45% | 0.001% | $3.91M | $60.38M | $33.81M | +0% |
| SPCXSTOCKUSDT | $143.57 1.56% | 0.006% | $15.03M | $55.52M | $15.08M | +0% |
| SOXLUSDT | $89.3 5.56% | 0.033% | $9.96M | $11.57M | $13.13M | -0.148% |
| SPYUSDT | $761.49 0.21% | 0.001% | $5.31M | $20.72M | $10.72M | +0% |
| SNDKSTOCKUSDT | $1,256.82 3.41% | 0.001% | $1.43M | $66.43M | $7.68M | -0.0179% |
| SAMSUNGSTOCKUSDT | $152.98 2.64% | 0.006% | $4.49M | $9.58M | $4.47M | +0% |
| SKHYSTOCKUSDT | $132.83 3.19% | 0.007% | $5.31M | $8.01M | $4.22M | -0.025% |
2019-05-31
MEXC 正式发行 MX 代币
2025-08-20
关于MEXC
MEXC首席战略官Cecilia Hsueh离职回归创业,标志着高管层的重要变动。交易所扩展资产上线,推出Nexira (NEXI)和Binder Protocol (BINDER),分别伴随Airdrop+和代币赚取活动,分发1,250,000 NEXI和20,000,000 BINDER。此外,MEXC在XAUT永续合约交易量上排名第一,并针对黄金、白银等大宗商品开展零费率活动。这些里程碑反映了MEXC在多元化产品及强化加密与代币化大宗商品市场地位上的战略重点。
更新时间: 2026-08-28
联合创始人:Tony(创始人,无可靠履历)。
在职核心高管:Vugar Usi Zade(首席执行官,曾任Bitget COO,推动其进入全球前三;哈佛/牛津校友);Tracy Jin(首席运营官,曾任Bitget运营总监);Yvonne YE(首席营销官,10+年品牌营销经验,曾任Bi.social CMO);Robert MacDonald(首席合规官,20+年金融与加密合规经验,曾任Binance、Bybit高级职务)。
更新时间: 2026-08-28
MEXC近期团队调整显著。2026年3月,Jenny Nguyen出任营销与战略合作主管,她此前在Coin68和Kyros Ventures任职,拥有丰富Web3社区经验。4月,Robert MacDonald加入担任首席合规官,强化合规体系。6月,Yvonne YE出任首席营销官,她曾任Bitget市场主管及NFTChina创始人。同时,原首席策略官Cecilia Hsueh于7月离职,其任职约一年。这些变动显示MEXC正在加强市场营销、合规及战略布局。
更新时间: 2026-09-08