表现
RD 热度指数
RD 增长指数
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.09% | 1.40% | 4.59% | 0.74% | 34.89% | 164.76% |
收入和销毁
协议收入
$32.99M回购资金
$32.99M销毁资金
--回购率
100.0%协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $32.99M | $32.99M | -- | 100.0% |
| 2026-09 | $74.18M | $74.18M | -- | 100.0% |
| 2026-08 | $61.36M | $61.36M | -- | 100.0% |
| 2026-07 | $38.41M | $38.41M | -- | 100.0% |
| 2026-06 | $59.96M | $59.96M | -- | 100.0% |
| 2026-05 | $46.32M | $46.32M | -- | 100.0% |
对比
资产列表
| Ticker | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XYZ100USDC | $29,184 2.67% | 0.003% | $4.24M | $158.32M | $321.62M | +0.0006% |
| SP500USDC | $7,645.4 1.42% | 0.001% | $471.91K | $170.19M | $258.62M | +0.0006% |
| CLUSDC | $99.36 3.75% | 0.005% | $145.91K | $77.86M | $229.08M | +0.0006% |
| BRENTOILUSDC | $107.4 4.67% | 0.009% | $1.15M | $94.33M | $219.02M | +0.0027% |
| TSLAUSDC | $351.55 6.43% | 0.008% | $296.8K | $36.38M | $193.5M | +0.0012% |
| SKHXUSDC | $924.29 4.57% | 0.005% | $126.01K | $188.17M | $183.26M | +0.0008% |
| SPCXUSDC | $145.74 4.86% | 0.006% | $2.27M | $64M | $165.55M | +0.0006% |
| SNDKUSDC | $1,297.9 6.01% | 0.007% | $2M | $60.9M | $142.44M | +0.0008% |
代币经济学
解锁进度
解锁事件
| 日期 | 解锁代币数量 | 解锁代币市值 | 流通市值占比 | 分配 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 9.91M HYPE | $790.95M | 4.46% | 1 分配 |
| 2026-11-29 | 9.91M HYPE | $790.95M | 4.46% | 1 分配 |
| 2026-12-29 | 9.91M HYPE | $790.95M | 4.46% | 1 分配 |
关注更新
关注列表
人物
关于Hyperliquid
Hyperliquid近期迎来多个具有长期意义的发展节点。协议层面,HIP-4提案落地,首个基于该标准的Outcome DEX "OUT"已部署,推动预测市场与永续合约的融合创新;HIP-3实现无需许可的永续市场创建,开发者可质押50万HYPE自主部署市场。生态层面,Kinetiq推出基于Hyperliquid的Elysium L2,Linera亦宣布针对Hyperliquid建立分钟级预测市场。合规化是另一关键方向:特朗普公开表示CFTC主席正推动将Hyperliquid引入美国,研究指出其可能通过持牌HIP-3 DEX进入美国合规市场,或加剧与Coinbase等平台的竞争。代币经济方面,Hyperliquid推出USDC收益机制,将协议收入用于回购并销毁HYPE。Coinbase已通过Hyperliquid在Base应用引入永续合约,支持最高50倍杠杆;赵长鹏亦表示,若Hyperliquid进入美国或为更多去中心化产品打开市场空间,将是整个加密货币行业的重大推动。
联合创始人及核心高管履历如下:
Jeffrey Yan(联合创始人兼CEO):哈佛大学数学与计算机科学硕士,曾获国际物理奥赛金银牌。毕业后任职于Hudson River Trading,从事高频交易;后创立Chameleon Trading,深耕加密做市。2022年与iliensinc共同创立Hyperliquid Labs,主导交易所架构与执行优化。
iliensinc(联合创始人兼CTO,匿名):哈佛大学同学,分布式系统专家。负责设计Hyperliquid L1与HyperBFT共识,实现高性能链上订单簿。
Xulian(核心贡献者):Hyperliquid核心团队成员,参与生态建设与战略投资,曾投资跨链协议Squid。