披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$993M
32.21%
7D平均
$1B
3.59%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
--
成立时间
2018
合规牌照
--
团队高管
披露核心决策层信息
资产列表
| Ticker | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYUSDT | $135.52 1.68% | 0.007% | $415.28K | $2.44M | $31.45M | +0.01% |
| SAMSUNGUSDT | $156.37 0.7% | 0.019% | $111.76K | $239.28K | $17.26M | +0.0002% |
| SPCXUSDT | $144.87 0.71% | 0.02% | $63.53K | $666.09K | $13.68M | +0% |
| NBISUSDT | $165.16 1.69% | 0.012% | $567.97K | $62.52K | $13.24M | +0.0189% |
| AMDUSDT | $530.11 0.42% | 0.201% | $316.06K | $40.3K | $11.94M | -0.01% |
| WDCUSDT | $320.94 2.34% | 0.012% | $111.25K | $153.32K | $9.24M | +0.0354% |
| SKHYNIXUSDT | $912.27 1.45% | 0.051% | $180.29K | $180.8K | $7.54M | +0.0118% |
| GOOGLXUSDT | $339.71 0.26% | 0.203% | $309.74K | $41.91K | $5.7M | +0% |
2024-11-28
2026-02-11