披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$317M
33.51%
7D平均
$464M
5.08%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
--
成立时间
2018
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $30,238,609,706 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $12,639,591,744 | 1.70% | A | |
| U USDCCircle | $7,541,812,463 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $6,215,105,091 | 3.69% | A | |
| B BNBBinance | $1,068,732,321 | 3.70% | A | |
| X XRPRipple | $966,649,827 | 7.86% | A | |
| Z ZECZcash | $703,820,044 | 8.35% | B | |
| S SUISui | $638,817,179 | 10.97% | A |
2023-04-14
2025-09-10
2025-09-12
2025-09-15