Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|
-- | 1790 万美元 | -- | 05-22 | |
OTC | 1.35 亿美元 | -- | 05-21 | |
-- | 500 万美元 | -- | 05-21 | |
种子轮 | 410 万美元 | -- | 05-20 | |
种子轮 | 1800 万美元 | -- | 05-20 | |
A轮 | 1100 万美元 | -- | 05-20 | |
种子轮 | -- | -- | 05-19 | |
并购 | -- | -- | 05-16 | |
-- | 320 万美元 | -- | 05-16 | |
-- | 125 万英镑 | -- | 05-16 | |
-- | 220 万美元 | -- | 05-15 | |
种子轮 | 620 万美元 | -- | 05-15 | |
Pre-A轮 | 500 万美元 | -- | 05-15 | |
并购 | -- | -- | 05-15 | |
战略融资 | -- | -- | 05-14 | |
种子轮 | 700 万美元 | -- | 05-14 | |
并购 | 1495 万美元 | -- | 05-14 | |
Pre种子轮 | -- | -- | 05-13 | |
-- | 925 万美元 | -- | 05-13 | |
拓展种子轮 | 600 万美元 | -- | 05-13 |
排名 | 项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]()
Worldcoin
WLD
| OTC | 1.35 亿美元 | -- | 05-21 |
#2 | A轮 | 5000 万美元 | 10 亿美元 | 04-25 | |
#3 | B轮 | 3500 万美元 | -- | 05-02 | |
#4 | 种子轮 | 2500 万美元 | -- | 04-29 | |
#5 | A轮 | 2500 万美元 | -- | 04-29 | |
#6 | -- | 2500 万美元 | -- | 05-06 | |
#7 | 债务融资 | 2125 万美元 | -- | 05-09 | |
#8 | -- | 2000 万美元 | -- | 04-24 | |
#9 | 种子轮 | 1800 万美元 | -- | 05-20 | |
#10 | -- | 1790 万美元 | -- | 05-22 | |
#11 | -- | 1700 万美元 | -- | 05-08 | |
#12 | -- | 1440 万美元 | 1.4 亿美元 | 04-29 | |
#13 | 债务融资 | 1210 万欧元 | -- | 05-12 | |
#14 | A轮 | 1270 万美元 | -- | 05-01 | |
#15 | A轮 | 1220 万美元 | -- | 05-01 | |
#16 | A轮 | 1100 万美元 | -- | 05-20 | |
#17 | 战略融资 | 1100 万美元 | -- | 05-12 | |
#18 | 上币后融资 | 990 万欧元 | -- | 05-09 | |
#19 | ![]()
Sonic
S
| OTC | 1000 万美元 | -- | 05-08 |
#20 | -- | 925 万美元 | -- | 05-13 |