Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| B轮 | 1200 万美元 | -- | 02-28 | |
| 战略融资 | -- | -- | 02-26 | |
| 种子轮 | 425 万美元 | -- | 02-26 | |
| 战略融资 | 3000 万美元 | -- | 02-26 | |
| -- | 数百万美元 | -- | 02-25 | |
| 种子轮 | 500 万美元 | -- | 02-25 | |
| 战略融资 | -- | -- | 02-25 | |
| 种子轮 | 300 万美元 | -- | 02-25 | |
| 种子轮 | 390 万美元 | -- | 02-25 | |
| Pre种子轮 | 200 万美元 | -- | 02-25 | |
| -- | 300 万美元 | -- | 02-24 | |
| Pre种子轮 | 150 万美元 | -- | 02-24 | |
| 战略融资 | -- | -- | 02-23 | |
| A轮 | 1150 万美元 | -- | 02-23 | |
| 种子轮 | 400 万美元 | -- | 02-20 | |
| 种子轮 | 300 万美元 | -- | 02-19 | |
| 战略融资 | 1100 万美元 | -- | 02-19 | |
| 并购 | -- | -- | 02-19 | |
| 战略融资 | -- | -- | 02-19 | |
| -- | 1300 万美元 | -- | 02-19 |
排名 | 项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 战略融资 | 1.5 亿美元 | -- | 02-05 | |
| #2 | 战略融资 | 1 亿美元 | -- | 02-05 | |
| #3 | B轮 | 7500 万美元 | 5 亿美元 | 02-18 | |
| #4 | C轮 | 7000 万美元 | 10 亿美元 | 02-04 | |
| #5 |
Jupiter
JUP
| 战略融资 | 3500 万美元 | -- | 02-02 |
| #6 | 战略融资 | 3000 万美元 | -- | 02-26 | |
| #7 | -- | 2300 万美元 | -- | 2025-01-01 | |
| #8 | 战略融资 | 2100 万美元 | -- | 02-03 | |
| #9 | Pre-A轮 | 28 亿日元 | -- | 02-05 | |
| #10 | B轮 | 1700 万美元 | -- | 02-05 | |
| #11 | -- | 1300 万美元 | -- | 02-19 | |
| #12 |
JPYC
JPYC
| B轮 | 1200 万美元 | -- | 02-28 |
| #13 | A轮 | 1150 万美元 | -- | 02-23 | |
| #14 | 战略融资 | 1100 万美元 | -- | 02-19 | |
| #15 | -- | 750 万美元 | -- | 02-10 | |
| #16 | 种子轮 | 700 万美元 | -- | 02-11 | |
| #17 | 种子轮 | 500 万美元 | -- | 02-25 | |
| #18 | 种子轮 | 460 万美元 | -- | 02-06 | |
| #19 | 种子轮 | 425 万美元 | -- | 02-26 | |
| #20 | 种子轮 | 400 万美元 | -- | 02-20 |












































