Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 并购 | -- | -- | 03-05 | |
| 战略融资 | -- | -- | 03-05 | |
| -- | -- | 250 亿美元 | 03-05 | |
| 种子轮 | 950 万美元 | -- | 03-05 | |
| B轮 | 3100 万美元 | 2 亿美元 | 03-05 | |
| -- | 800 万美元 | -- | 03-04 | |
| -- | 150 万美元 | -- | 03-04 | |
| 并购 | -- | -- | 03-04 | |
| -- | 7000 万美元 | -- | 03-04 | |
| 并购 | -- | -- | 03-03 | |
| -- | -- | -- | 03-02 | |
| 并购 | -- | -- | 03-02 | |
| -- | 665 万美元 | -- | 03-02 | |
| B轮 | 1200 万美元 | -- | 02-28 | |
| 战略融资 | -- | -- | 02-26 | |
| 种子轮 | 425 万美元 | -- | 02-26 | |
| 战略融资 | 3000 万美元 | -- | 02-26 | |
| -- | 数百万美元 | -- | 02-25 | |
| 种子轮 | 500 万美元 | -- | 02-25 | |
| 战略融资 | -- | -- | 02-25 |
排名 | 项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 战略融资 | 1.5 亿美元 | -- | 02-05 | |
| #2 | 战略融资 | 1 亿美元 | -- | 02-05 | |
| #3 | B轮 | 7500 万美元 | 5 亿美元 | 02-18 | |
| #4 | -- | 7000 万美元 | -- | 03-04 | |
| #5 | B轮 | 3100 万美元 | 2 亿美元 | 03-05 | |
| #6 | 战略融资 | 3000 万美元 | -- | 02-26 | |
| #7 | Pre-A轮 | 28 亿日元 | -- | 02-05 | |
| #8 | B轮 | 1700 万美元 | -- | 02-05 | |
| #9 | -- | 1300 万美元 | -- | 02-19 | |
| #10 |
JPYC
JPYC
| B轮 | 1200 万美元 | -- | 02-28 |
| #11 | A轮 | 1150 万美元 | -- | 02-23 | |
| #12 | 战略融资 | 1100 万美元 | -- | 02-19 | |
| #13 | 种子轮 | 950 万美元 | -- | 03-05 | |
| #14 | -- | 800 万美元 | -- | 03-04 | |
| #15 | -- | 750 万美元 | -- | 02-10 | |
| #16 | 种子轮 | 700 万美元 | -- | 02-11 | |
| #17 | -- | 665 万美元 | -- | 03-02 | |
| #18 | 种子轮 | 500 万美元 | -- | 02-25 | |
| #19 | 种子轮 | 460 万美元 | -- | 02-06 | |
| #20 | 种子轮 | 425 万美元 | -- | 02-26 |











































