Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|
种子轮 | 690 万美元 | -- | 09-17 | |
A轮 | 2200 万美元 | -- | 09-17 | |
-- | 1000 万美元 | -- | 09-17 | |
社区轮 | 140 万美元 | -- | 09-17 | |
并购 | 2780 万美元 | -- | 09-16 | |
-- | 2000 万美元 | -- | 09-16 | |
种子轮 | -- | -- | 09-16 | |
种子轮 | 400 万美元 | -- | 09-16 | |
种子轮 | 120 万美元 | -- | 09-16 | |
并购 | -- | -- | 09-15 | |
Post-IPO | 5 亿美元 | -- | 09-15 | |
战略融资 | 400 万美元 | -- | 09-12 | |
战略融资 | -- | -- | 09-11 | |
Post-IPO | 16.5 亿美元 | -- | 09-11 | |
公募轮 | 400 万美元 | -- | 09-10 | |
并购 | -- | -- | 09-09 | |
Pre种子轮 | 150 万美元 | -- | 09-09 | |
战略融资 | -- | -- | 09-09 | |
Pre种子轮 | -- | -- | 09-09 | |
私募轮 | 5000 万美元 | -- | 09-09 |
排名 | 项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Post-IPO | 16.5 亿美元 | -- | 09-11 | |
#2 | Post-IPO | 5.3 亿美元 | -- | 09-05 | |
#3 | Post-IPO | 5 亿美元 | -- | 09-15 | |
#4 | Post-IPO | 1.25 亿美元 | -- | 08-25 | |
#5 | -- | 1.1 亿美元 | -- | 09-02 | |
#6 | B轮 | 5800 万美元 | -- | 08-28 | |
#7 | Post-IPO | 5500 万美元 | -- | 08-28 | |
#8 | 私募轮 | 5000 万美元 | -- | 09-09 | |
#9 | ![]()
Portal
PTB
| -- | 5000 万美元 | -- | 08-28 |
#10 | B轮 | 4000 万美元 | -- | 08-28 | |
#11 | Post-IPO | 4000 万美元 | -- | 09-02 | |
#12 | -- | 4000 万美元 | -- | 09-03 | |
#13 | 种子轮 | 2650 万美元 | -- | 09-08 | |
#14 | -- | 2340 万美元 | -- | 08-29 | |
#15 | A轮 | 2200 万美元 | -- | 09-17 | |
#16 | -- | 2200 万美元 | -- | 09-03 | |
#17 | -- | 2000 万美元 | -- | 09-16 | |
#18 | -- | 2000 万美元 | -- | 08-28 | |
#19 | -- | 2000 万美元 | -- | 08-29 | |
#20 | A轮 | 1800 万美元 | -- | 09-02 |