Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| -- | 1050 万美元 | -- | 2025-12-30 | |
| 种子轮 | -- | 3000 万美元 | 2025-12-26 | |
| 战略融资 | 150 万美元 | -- | 2025-12-25 | |
| A轮 | 3500 万美元 | -- | 2025-12-24 | |
| 种子轮 | 200 万美元 | -- | 2025-12-24 | |
| Pre种子轮 | 150 万美元 | -- | 2025-12-24 | |
| 并购 | -- | -- | 2025-12-22 | |
| 战略融资 | 200 万美元 | -- | 2025-12-22 | |
| 种子轮 | 420 万美元 | -- | 2025-12-22 | |
| 并购 | -- | -- | 2025-12-22 | |
| 并购 | -- | -- | 2025-12-20 | |
| 并购 | -- | -- | 2025-12-19 | |
| 公募轮 | 470 万美元 | -- | 2025-12-18 | |
| B轮 | 1300 万美元 | -- | 2025-12-18 | |
| B轮 | 7000 万美元 | 50 亿美元 | 2025-12-18 | |
| Pre种子轮 | 450 万美元 | -- | 2025-12-18 | |
| B轮 | 563 万美元 | -- | 2025-12-17 | |
| 战略融资 | -- | -- | 2025-12-17 | |
| 种子轮 | 1200 万美元 | -- | 2025-12-17 | |
| 并购 | -- | -- | 2025-12-16 |
排名 | 项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IPO | 2.07 亿美元 | -- | 2025-12-15 | |
| #2 | B轮 | 1.07 亿美元 | -- | 2025-12-16 | |
| #3 | B轮 | 7000 万美元 | 50 亿美元 | 2025-12-18 | |
| #4 | 战略融资 | 5000 万美元 | -- | 2025-12-04 | |
| #5 | -- | 5000 万美元 | -- | 2025-12-03 | |
| #6 | A轮 | 3500 万美元 | -- | 2025-12-24 | |
| #7 | -- | 2900 万美元 | -- | 2025-12-10 | |
| #8 | -- | 2900 万美元 | -- | 2025-12-11 | |
| #9 |
Portal
PTB
| -- | 2500 万美元 | -- | 2025-12-04 |
| #10 | Pre-A轮 | 2200 万美元 | -- | 2025-12-09 | |
| #11 | -- | 2200 万美元 | -- | 2025-12-10 | |
| #12 | A轮 | 2000 万美元 | 2.5 亿美元 | 2025-12-03 | |
| #13 | A轮 | 1700 万美元 | -- | 2025-12-04 | |
| #14 | -- | 1500 万美元 | -- | 2025-12-10 | |
| #15 | -- | 1500 万美元 | -- | 2025-12-10 | |
| #16 | A轮 | 1350 万美元 | 9000 万美元 | 2025-12-08 | |
| #17 | B轮 | 1300 万美元 | -- | 2025-12-18 | |
| #18 | 种子轮 | 1200 万美元 | -- | 2025-12-17 | |
| #19 | -- | 1050 万美元 | -- | 2025-12-30 | |
| #20 | A轮 | 1000 万美元 | -- | 2025-12-14 |















































