Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| A轮 | 3500 万美元 | -- | 12-24 | |
| 种子轮 | 200 万美元 | -- | 12-24 | |
| Pre种子轮 | 150 万美元 | -- | 12-24 | |
| -- | -- | -- | 12-22 | |
| 战略融资 | 200 万美元 | -- | 12-22 | |
| 种子轮 | 420 万美元 | -- | 12-22 | |
| 并购 | -- | -- | 12-22 | |
| 并购 | -- | -- | 12-20 | |
| 并购 | -- | -- | 12-19 | |
| 公募轮 | 470 万美元 | -- | 12-18 | |
| B轮 | 1300 万美元 | -- | 12-18 | |
| B轮 | 7000 万美元 | 50 亿美元 | 12-18 | |
| Pre种子轮 | 450 万美元 | -- | 12-18 | |
| 战略融资 | -- | -- | 12-17 | |
| 种子轮 | 1200 万美元 | -- | 12-17 | |
| 并购 | -- | -- | 12-16 | |
| 种子轮 | 300 万美元 | -- | 12-16 | |
| B轮 | 1.07 亿美元 | -- | 12-16 | |
| -- | 800 万美元 | -- | 12-16 | |
| 战略融资 | 300 万美元 | -- | 12-16 |
排名 | 项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | B轮 | 1.07 亿美元 | -- | 12-16 | |
| #2 | B轮 | 7000 万美元 | 50 亿美元 | 12-18 | |
| #3 | 战略融资 | 5000 万美元 | -- | 12-04 | |
| #4 | -- | 5000 万美元 | -- | 12-03 | |
| #5 | A轮 | 3500 万美元 | -- | 12-24 | |
| #6 | -- | 2900 万美元 | -- | 12-10 | |
| #7 | -- | 2900 万美元 | -- | 12-11 | |
| #8 |
Portal
PTB
| -- | 2500 万美元 | -- | 12-04 |
| #9 | Pre-A轮 | 2200 万美元 | -- | 12-09 | |
| #10 | -- | 2200 万美元 | -- | 12-10 | |
| #11 | A轮 | 2000 万美元 | 2.5 亿美元 | 12-03 | |
| #12 | A轮 | 1700 万美元 | -- | 12-04 | |
| #13 | A轮 | 1500 万美元 | -- | 12-02 | |
| #14 | -- | 1500 万美元 | -- | 12-10 | |
| #15 | -- | 1500 万美元 | -- | 12-10 | |
| #16 | A轮 | 1350 万美元 | 9000 万美元 | 12-08 | |
| #17 | B轮 | 1300 万美元 | -- | 12-18 | |
| #18 | 战略融资 | 1200 万美元 | -- | 11-28 | |
| #19 | 种子轮 | 1200 万美元 | -- | 12-17 | |
| #20 | 种子轮 | 1000 万美元 | -- | 11-27 |




































