Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|
A轮 | 1250 万美元 | -- | 07-15 | |
种子轮 | 1000 万美元 | -- | 07-15 | |
战略融资 | 3121 万美元 | -- | 07-15 | |
并购 | -- | -- | 07-14 | |
Post-IPO | 100 万英镑 | -- | 07-14 | |
公募轮 | 5 亿美元 | 40 亿美元 | 07-13 | |
并购 | -- | -- | 07-11 | |
Post-IPO | 2 亿美元 | -- | 07-11 | |
并购 | -- | -- | 07-11 | |
战略融资 | -- | -- | 07-11 | |
-- | -- | -- | 07-10 | |
A轮 | 800 万美元 | -- | 07-10 | |
A轮 | 5000 万美元 | -- | 07-10 | |
战略融资 | -- | -- | 07-10 | |
种子轮 | 600 万美元 | -- | 07-09 | |
并购 | -- | -- | 07-09 | |
-- | 370 万美元 | -- | 07-09 | |
Post-IPO | 1034 万英镑 | -- | 07-09 | |
Post-IPO | 800 万美元 | -- | 07-08 | |
战略融资 | -- | -- | 07-08 |
排名 | 项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Post-IPO | 5 亿美元 | -- | 06-24 | |
#2 | ![]()
Pump.fun
PUMP
| 公募轮 | 5 亿美元 | 40 亿美元 | 07-13 |
#3 | 私募轮 | 2.5 亿美元 | -- | 06-30 | |
#4 | Post-IPO | 2 亿美元 | -- | 07-11 | |
#5 | C轮 | 1.85 亿美元 | 20 亿美元 | 06-26 | |
#6 | 战略融资 | 1.35 亿美元 | -- | 06-24 | |
#7 | -- | 1 亿美元 | -- | 06-26 | |
#8 | B轮 | 9500 万美元 | -- | 07-01 | |
#9 | ![]()
EigenCloud
EIGEN
| OTC | 7000 万美元 | -- | 06-17 |
#10 | B轮 | 5700 万美元 | 10 亿美元 | 06-25 | |
#11 | A轮 | 5000 万美元 | -- | 07-10 | |
#12 | 战略融资 | 3121 万美元 | -- | 07-15 | |
#13 | A轮 | 3100 万美元 | -- | 06-26 | |
#14 | -- | 3050 万美元 | -- | 07-04 | |
#15 | -- | 1800 万美元 | -- | 06-23 | |
#16 | A轮 | 1500 万美元 | -- | 06-23 | |
#17 | Post-IPO | 1034 万英镑 | -- | 07-09 | |
#18 | A轮 | 1250 万美元 | -- | 07-15 | |
#19 | A轮 | 1160 万美元 | -- | 07-07 | |
#20 | 种子轮 | 1100 万美元 | -- | 06-17 |