Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 战略融资 | 320 万美元 | -- | 02-13 | |
| -- | 320 万美元 | -- | 02-13 | |
| 战略融资 | -- | -- | 02-12 | |
| 战略融资 | -- | -- | 02-12 | |
| 种子轮 | 700 万美元 | -- | 02-11 | |
| -- | 750 万美元 | -- | 02-10 | |
| 战略融资 | -- | -- | 02-10 | |
| 战略融资 | -- | -- | 02-10 | |
| Pre种子轮 | 150 万美元 | -- | 02-10 | |
| 战略融资 | -- | -- | 02-09 | |
| 战略融资 | -- | -- | 02-06 | |
| 种子轮 | 460 万美元 | -- | 02-06 | |
| 并购 | -- | -- | 02-06 | |
| B轮 | 1700 万美元 | -- | 02-05 | |
| 战略融资 | 1 亿美元 | -- | 02-05 | |
| Pre-A轮 | 28 亿日元 | -- | 02-05 | |
| -- | 230 万美元 | -- | 02-05 | |
| 并购 | 170 万美元 | -- | 02-04 | |
| C轮 | 7000 万美元 | 10 亿美元 | 02-04 | |
| 并购 | -- | -- | 02-03 |
排名 | 项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IPO | 2.13 亿美元 | 20.8 亿美元 | 01-22 | |
| #2 | 债务融资 | 1.37 亿美元 | -- | 01-29 | |
| #3 | 战略融资 | 1 亿美元 | -- | 02-05 | |
| #4 | B轮 | 8250 万美元 | -- | 01-22 | |
| #5 | C轮 | 7500 万美元 | 10 亿美元 | 01-27 | |
| #6 | C轮 | 7000 万美元 | 10 亿美元 | 02-04 | |
| #7 | 公募轮 | 5000 万美元 | -- | 01-29 | |
| #8 | B1轮 | 4500 万美元 | 15 亿美元 | 01-29 | |
| #9 | Post-IPO | 3500 万美元 | -- | 01-26 | |
| #10 |
Jupiter
JUP
| 战略融资 | 3500 万美元 | -- | 02-02 |
| #11 | A轮 | 2550 万美元 | 10 亿美元 | 01-29 | |
| #12 | -- | 2300 万美元 | -- | 2025-01-01 | |
| #13 | 战略融资 | 2100 万美元 | -- | 02-03 | |
| #14 |
Space
SPACE
| 公募轮 | 2000 万美元 | -- | 01-17 |
| #15 | Pre-A轮 | 28 亿日元 | -- | 02-05 | |
| #16 | B轮 | 1700 万美元 | -- | 02-05 | |
| #17 | A轮 | 1300 万美元 | -- | 01-29 | |
| #18 |
River
RIVER
| 战略融资 | 1200 万美元 | -- | 01-22 |
| #19 | A轮 | 800 万欧元 | -- | 01-21 | |
| #20 | 种子轮 | 900 万美元 | -- | 01-29 |















































