U
ULTILAND
ARTXIP 与 RWA 代币化平台
表现
RD 热度指数
3011.11% (24h)
0100200300400500
项目排名: 3329/15432
RD 增长指数
783.50% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 5517/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.33% | 2.22% | 23.79% | 26.87% | 19.06% | 1.91% |
对比
代币经济学
解锁进度
已解锁164M ARTX(58.91%)
已锁定115M ARTX(41.08%)
解锁事件
| 日期 | 解锁代币数量 | 解锁代币市值 | 流通市值占比 | 分配 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 891.8K ARTX | $85.48K | 1.12% | 1 分配 |
| 2026-11-21 | 19.8M ARTX | $1.89M | 25.15% | 5 分配 |
| 2026-12-21 | 5.52M ARTX | $529.96K | 7.02% | 4 分配 |
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x73d8...46db | ![]() ARTX | 25,120,946.3 | 20.45% | $2.4M |
| 0x739e...5a12 | ![]() ARTX | 17,870,000 | 14.55% | $1.71M |
| 0x2620...8c66 | ![]() ARTX | 12,179,153.04 | 9.91% | $1.16M |

