表现
RD 热度指数
2811.76% (24h)
0100200300400500
项目排名: 4559/15432
RD 增长指数
2370.25% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 2314/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 1.13% | 6.64% | 17.16% | 17.61% | 42.14% |
披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$543M
4.72%
7D平均
$728M
6.02%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
新加坡
成立时间
2019
合规牌照
--
团队高管
披露关键职能高管信息
资产列表
| Ticker | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXLUSDT | $94.77 5.19% | 0.476% | $346.2K | $301.63K | $30.1M | +0% |
| SKHYNIXUSDT | $921.3 3.72% | 0.093% | $333.6K | $367.69K | $16.2M | +0% |
| SOXSUSDT | $49.24 4.4% | 0.323% | $250.09K | $1.67M | $10.08M | +0% |
| SKHYUSDT | $135.85 2.36% | 0.141% | $281.83K | $1.63M | $7.32M | +0% |
| SNXXUSDT | $9.16 8.14% | 0.221% | $138.82K | $1.15M | $5.07M | +0% |
| DRAMUSDT | $46.88 3.76% | 0.108% | $360.16K | $1.16M | $3.43M | +0% |
| SAMSUNGUSDT | $157.89 4.03% | 0.248% | $156.6K | $1.46M | $1.83M | +0% |
| AMDUSDT | $529.68 1.58% | 0.075% | $140.87K | $1.53M | $1.46M | +0% |
2020-03-12
Phemex 完成 350 万美元A轮融资,估值为 5000 万美元
2023-11-30
Phemex 正式发行 PT 代币
2025-01-23