P
PAAL
PAALAI+区块链加密助手平台
表现
RD 热度指数
303.45% (24h)
0100200300400500
项目排名: 2816/15432
RD 增长指数
705.05% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 5796/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.11% | 4.54% | 8.65% | 58.66% | 68.89% | 1.55% |
收入和销毁
协议收入
$0回购资金
$0销毁资金
--回购率
--协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-09 | $184 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-08 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-07 | $770 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-06 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-05 | $0 | $0 | -- | -- |
对比
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x8431...894f | ![]() PAAL | 65,130,326.17 | 6.51% | $558.48K |
| 0x2a6c...259f | ![]() PAAL | 57,986,477.86 | 5.8% | $497.22K |
| 0x9642...5d4e | ![]() PAAL | 56,775,230.19 | 5.68% | $486.83K |

