Web3 投资机构 TOP100
项目 | 成立时间 | 累计投资数量 | 地区 |
|---|---|---|---|
| 2017 | 135 | 美国 | |
| 2022 | 45 | 新加坡 | |
| 2020 | 214 | 中国香港 | |
| 2017 | 130 | 中国香港, 新加坡 | |
| 2009 | 181 | 美国 | |
| 2014 | 411 | 中国香港 | |
| 2017 | 146 | 美国 | |
| 2018 | 107 | 俄罗斯 | |
| 2017 | 99 | 中国大陆 | |
| 2017 | 45 | 美国 | |
| 2013 | 132 | 美国 | |
| 2011 | 39 | 英国 | |
| 2017 | 62 | -- | |
| 2018 | 112 | -- | |
| 2019 | 191 | 美国 | |
| 2013 | 133 | 美国 | |
| 2018 | 75 | 美国 | |
| 1999 | 21 | 美国 | |
| 2015 | 122 | 美国 | |
| 2018 | 463 | 美国 | |
| 2018 | 120 | 美国 | |
| 2022 | 78 | 阿联酋 | |
| 2019 | 96 | -- | |
| 2022 | 110 | 新加坡 | |
| 2020 | 94 | 新加坡 | |
| 2018 | 164 | 美国 | |
| 2014 | 202 | 美国 | |
| 2018 | 193 | 中国大陆, 美国 | |
| 2013 | 101 | 美国 | |
| 2015 | 127 | -- | |
| 2017 | 92 | 英国 | |
| 2015 | 192 | 中国大陆 | |
| 2021 | 134 | 中国大陆, 中国香港, 新加坡 | |
| 2017 | 126 | -- | |
| 2013 | 235 | 英国, 新加坡 | |
| 2018 | 130 | 美国 | |
| 2017 | 153 | 美国 | |
| 2018 | 53 | 德国 | |
| 2005 | 37 | 中国大陆 | |
| 2018 | 179 | -- | |
| 2021 | 126 | 美国 | |
| 2018 | 305 | 中国香港, 新加坡 | |
| 2017 | 157 | 韩国 | |
| 2019 | 102 | 美国 | |
| 2014 | 68 | 美国 | |
| 2021 | 27 | 中国香港, 美国, 新加坡 | |
| 2017 | 163 | 中国香港, 纽约 | |
| 2021 | 143 | 日本, 中国台湾 | |
| 2012 | 83 | -- | |
| 2016 | 96 | -- | |
| 2016 | 277 | 中国大陆, 中国香港 | |
| 2017 | 133 | -- | |
| 2012 | 37 | 美国 | |
| 2000 | 60 | 美国 | |
| 2021 | 138 | -- | |
| 2018 | 111 | 中国香港, 日本, 美国, 新加坡 | |
| 2015 | 110 | 荷兰 | |
| 2020 | 132 | -- | |
| 2021 | 149 | 中国大陆, 美国, 新加坡 | |
| 2020 | 151 | -- | |
| 2017 | 145 | 美国 | |
| -- | 1 | 沙特阿拉伯 | |
| 2017 | 307 | 中国大陆, 新加坡 | |
| 2022 | 42 | -- | |
| 2021 | 239 | 中国大陆, 新加坡 | |
| -- | 133 | 美国, 阿联酋 | |
| 2013 | 237 | 美国 | |
| 2018 | 124 | 美国 | |
| 2018 | 118 | 美国 | |
| 2017 | 64 | 美国 | |
| 2016 | 211 | 美国 | |
| 2019 | 97 | -- | |
| 2019 | 192 | 美国 | |
| 2015 | 59 | 中国大陆 | |
| 2019 | 131 | 中国大陆 | |
| 2013 | 67 | 美国 | |
| 1972 | 46 | 美国 | |
| 2020 | 150 | 中国大陆, 美国, 新加坡 | |
| 2019 | 109 | -- | |
| 2021 | 240 | 美国 | |
| 2017 | 136 | 新加坡 | |
| 2021 | 120 | -- | |
| 2021 | 130 | -- | |
| 2018 | 42 | -- | |
| 2005 | 25 | 美国 | |
| -- | 42 | 新加坡 | |
| 2019 | 101 | -- | |
| 2018 | 248 | 中国香港, 新加坡 | |
| 2001 | 51 | 美国 | |
| 1991 | 54 | -- | |
| 2019 | 87 | 美国 | |
| 2017 | 134 | -- | |
| 2017 | 97 | 新加坡, 伦敦 | |
| 2019 | 56 | -- | |
| 2017 | 257 | 新加坡, 阿联酋 | |
| 2020 | 56 | 菲律宾 | |
| 2017 | 88 | 中国大陆 | |
| 2019 | 87 | -- | |
| 2022 | 56 | 美国 | |
| 2018 | 77 | 美国, 新加坡, 台北 |
















































































































