披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$23K
14.78%
7D平均
$95K
56.42%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
意大利
成立时间
2018
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| B BTCBitcoin | $24,970,179,067 | 1.53% | A | |
| U USDCCircle | $12,729,399,067 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $9,481,242,685 | 5.33% | A | |
| X XRPRipple | $1,482,921,324 | 7.14% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $738,467,224 | 14.09% | A | |
| S SUISui | $703,993,143 | 10.55% | A | |
| D DOGEDogecoin | $590,014,637 | 9.01% | B | |
| U UNIUniswap | $419,354,007 | 3.24% | A |
融资
AAzimut
IIthaca Investments
UUnited Ventures