披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$993M
32.21%
7D平均
$1B
3.59%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
--
成立时间
2018
合规牌照
--
团队高管
披露核心决策层信息
资产列表
| Ticker | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYUSDT | $135.73 1.55% | 0.007% | $438.54K | $1.71M | $30.94M | +0.01% |
| SAMSUNGUSDT | $156.67 0.35% | 0.019% | $112.32K | $267.82K | $17.06M | +0.0083% |
| SPCXUSDT | $145.26 0.39% | 0.02% | $62.21K | $333.54K | $13.6M | +0% |
| NBISUSDT | $165.8 1.16% | 0.018% | $589.89K | $71.9K | $12.97M | +0% |
| AMDUSDT | $530.72 0.39% | 0.203% | $333.93K | $41.45K | $11.92M | -0.01% |
| WDCUSDT | $320.79 2.4% | 0.018% | $106.94K | $9.18K | $9.19M | +0.0161% |
| SKHYNIXUSDT | $913.55 1.36% | 0.051% | $191.6K | $405.75K | $7.37M | +0.0152% |
| GOOGLXUSDT | $339.46 0.29% | 0.203% | $315.66K | $21.78K | $5.64M | +0% |
2024-11-28
2026-02-11