V
VVS Finance
VVSCronos 区块链上的去中心化交易所
表现
RD 热度指数
3357.14% (24h)
0100200300400500
项目排名: 2703/15395
RD 增长指数
2260.94% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 2452/15395
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.45% | 2.83% | 7.16% | 6.50% | 8.47% | 29.63% |
收入和销毁
协议收入
$46.76K回购资金
$24.51K销毁资金
--回购率
52.4%协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $46.76K | $24.51K | -- | 52.4% |
| 2026-09 | $47.84K | $33.79K | -- | 70.6% |
| 2026-08 | $33.63K | $23.37K | -- | 69.5% |
| 2026-07 | $20.19K | $15.06K | -- | 74.6% |
| 2026-06 | $20.67K | $15.65K | -- | 75.7% |
| 2026-05 | $24.72K | $18.54K | -- | 75.0% |
对比
2021-11-30
VVS Finance 正式发行 VVS 代币
2026-02-17
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xf6e0...02da | ![]() VVS | 115,792,089,237,316,195,423,570,985,008,687,907,853,269,984,665,475,444,039,457.58 | 121,746,240,509,150,639,871,091,845,332,592,864,704,516,198,025.28% | $106533816950257350000000000000000000000000T |
| 0x24eb...d25e | ![]() VVS | 26,685,338,768.94 | 0.03% | $24.55K |
| 0xa27c...dfa2 | ![]() VVS | 20,607,078,009.39 | 0.02% | $18.95K |

