T
Treble
TREB基于 Base 的 V4 DEX 与 DeFi 中心
表现
RD 热度指数
258.70% (24h)
0100200300400500
项目排名: 5189/15432
RD 增长指数
251.18% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 7473/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 1.92% | 12.30% | 5.96% | 31.05% | -- |
收入和销毁
协议收入
$0回购资金
--销毁资金
--回购率
--协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-09 | $0.11 | -- | -- | -- |
| 2026-08 | $0.03 | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $0.17 | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $0.39 | -- | -- | -- |
| 2026-05 | $0.6 | -- | -- | -- |
对比
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x93b0...a3c7 | ![]() TREB | 50,000,900 | 60.65% | $550.56K |
| 0x2c04...a13c | ![]() TREB | 10,085,138.53 | 24.02% | $111.04K |
| 0xdd17...9f23 | ![]() TREB | 10,026,032.46 | 23.88% | $110.39K |

