S
Stake DAO
SDT治理代币流动性锁定与收益增强的 DeFi 平台
表现
RD 热度指数
224.26% (24h)
0100200300400500
项目排名: 7099/15432
RD 增长指数
1202.26% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 4337/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 0.83% | 5.51% | 11.49% | 4.18% | 24.87% |
收入和销毁
协议收入
$38.43K回购资金
$20.68K销毁资金
--回购率
53.8%协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $38.43K | $20.68K | -- | 53.8% |
| 2026-09 | $73.86K | $39.64K | -- | 53.7% |
| 2026-08 | $75.85K | $39.89K | -- | 52.6% |
| 2026-07 | $79.67K | $43.24K | -- | 54.3% |
| 2026-06 | $62.53K | $34.5K | -- | 55.2% |
| 2026-05 | $101.41K | $54.96K | -- | 54.2% |
对比
融资
链上持仓
| 持仓币种 | 价格 | 数量 | 总价值 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x9481...80b8 | ![]() SDT | 41,285,234.63 | 58.75% | $3.75M |
| 0x0c30...9e8a | ![]() SDT | 5,559,906.24 | 7.91% | $505.66K |
| 0xaced...482d | ![]() SDT | 4,079,110.86 | 5.8% | $370.98K |

