K
KTX.Finance
KTC(停止运营)去中心化的衍生品交易所
表现
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 73.05% | 99.47% |
收入和销毁
协议收入
$0回购资金
$0销毁资金
--回购率
--协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-03 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-02 | $1 | $1 | -- | 100.0% |
| 2026-01 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2025-12 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2025-11 | $0 | $0 | -- | -- |
对比
2023-01-09
2023-05-30
KTX.Finance 在主网上线
2023-07-12
KTX.Finance 完成 400 万美元种子轮融资
2026-02-28
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x3f38...0fda | ![]() KTC | 29,352,458.5 | 29.35% | $144.94K |
| 0x2625...5d7a | ![]() KTC | 12,356,947.55 | 12.36% | $61.02K |
| 0x8f47...980c | ![]() KTC | 11,900,000 | 11.9% | $58.76K |

