披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$4M
6.58%
7D平均
$5M
3.77%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
澳大利亚
成立时间
2013
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $51,258,207,356 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $26,318,482,016 | 0.50% | A | |
| U USDCCircle | $15,170,634,247 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $10,384,339,505 | 2.16% | A | |
| X XRPRipple | $1,597,823,464 | 2.92% | A | |
| D DOGEDogecoin | $441,680,019 | 3.05% | B | |
| U UNIUniswap | $438,715,649 | 0.78% | A | |
| A AVAXAvalanche | $363,644,279 | 4.62% | A |
融资
IIG Group