F
Fireverse
FIRAI 驱动的 Web3 音乐创作与激励平台
表现
RD 热度指数
3036.36% (24h)
0100200300400500
项目排名: 2721/15432
RD 增长指数
911.73% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 5055/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.29% | 0.83% | 0.73% | 6.90% | 3.65% | 12.36% |
对比
代币经济学
解锁进度
已解锁560M FIR(56.01%)
已锁定439M FIR(43.98%)
解锁事件
| 日期 | 解锁代币数量 | 解锁代币市值 | 流通市值占比 | 分配 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.12M FIR | $522.28 | 0.82% | 4 分配 |
| 2026-10-20 | 1.12M FIR | $522.28 | 0.82% | 4 分配 |
| 2026-10-21 | 1.12M FIR | $522.28 | 0.82% | 4 分配 |
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xf582...6a9b | ![]() FIR | 200,000,000 | 20% | $92.85K |
| 0x55d0...3233 | ![]() FIR | 125,000,000 | 12.5% | $58.03K |
| 0x869a...aeb7 | ![]() FIR | 100,000,000 | 10% | $46.42K |

