E
Equalizer
EQUAL基于Fantom的去中心化交易协议
表现
RD 热度指数
258.70% (24h)
0100200300400500
项目排名: 4036/15416
RD 增长指数
560.80% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 6098/15416
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 4.82% | 0.00% | 0.00% | 39.92% | 77.08% |
收入和销毁
协议收入
$3.01K回购资金
$3.01K销毁资金
--回购率
100.0%协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | $3.01K | $3.01K | -- | 100.0% |
| 2026-08 | $1.81K | $1.81K | -- | 100.0% |
| 2026-07 | $1.79K | $1.79K | -- | 100.0% |
| 2026-06 | $3.79K | $3.79K | -- | 100.0% |
| 2026-05 | $5.27K | $5.27K | -- | 100.0% |
| 2026-04 | $4.3K | $4.3K | -- | 100.0% |
对比
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| -- | ![]() EQUAL | -- | -- | -- |
| 0x5ae9...23e8 | ![]() EQUAL | 2,906,279.13 | 2.91% | $2.15K |
| 0xe704...34cf | ![]() EQUAL | 1,000,000 | 1% | $741.05 |


