E
Echelon Market
ELON基于 Move 的去中心化借贷协议
表现
RD 热度指数
39
0100200300400500
项目排名: 1312/15394
RD 增长指数
882.25% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 5157/15394
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.74% | 3.40% | 14.64% | 0.56% | 19.31% | 22.81% |
收入和销毁
协议收入
$16.01K回购资金
$0销毁资金
--回购率
0.0%协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $16.01K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-09 | $20.53K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-08 | $25.12K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-07 | $31.69K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-06 | $35.24K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-05 | $71.5K | $0 | -- | 0.0% |
对比
2024-08-27
Echelon Market 完成 350 万美元种子轮融资
2026-02-02
Echelon Market 正式发行 ELON 代币
2026-02-02
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x73d8...46db | ![]() ELON | 1,506,618.76 | 1.51% | $71.35K |
| 0xab69...719d | ![]() ELON | 499,002.47 | 0.5% | $23.63K |
| 0xd4aa...f3ae | ![]() ELON | 151,175.5 | 0.15% | $7.16K |

