C
Cryptex Finance
CTX基于以太坊的指数协议
表现
RD 热度指数
2717.39% (24h)
0100200300400500
项目排名: 4574/15432
RD 增长指数
291.01% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 7377/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.39% | 0.63% | 18.02% | 37.99% | 93.20% | 165.11% |
收入和销毁
协议收入
$0回购资金
--销毁资金
--回购率
--协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-09 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-08 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-05 | $0 | -- | -- | -- |
对比
链上持仓
| 持仓币种 | 价格 | 数量 | 总价值 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x97f7...81aa | ![]() CTX | 3,305,320.65 | 33.05% | $1.65M |
| 0x9c50...b9bf | ![]() CTX | 1,263,197.13 | 12.63% | $632.24K |
| 0x2de5...9cdd | ![]() CTX | 809,329.25 | 8.09% | $405.07K |

