披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$78K
94.26%
7D平均
$841K
8.04%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
美国
成立时间
2018
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $50,166,633,574 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $26,287,600,698 | 1.29% | A | |
| U USDCCircle | $14,515,577,402 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $9,858,985,379 | 5.72% | A | |
| B BNBBinance | $1,344,486,564 | 2.90% | A | |
| Z ZECZcash | $1,008,705,378 | 12.14% | B | |
| D DOGEDogecoin | $561,570,545 | 7.93% | B | |
| U UNIUniswap | $420,257,459 | 3.10% | A |
融资
| 轮次 | 金额 | 估值 | 时间 | 来源 | 投资方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 债务融资 | 272万美元 | -- | 2022-05-18 | -- | -- |