披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$321M
1.19%
7D平均
$469M
3.52%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
--
成立时间
2018
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $36,712,433,489 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $17,990,256,293 | 2.39% | A | |
| U USDCCircle | $8,946,199,311 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $7,780,080,672 | 5.80% | A | |
| X XRPRipple | $1,237,756,229 | 7.80% | A | |
| B BNBBinance | $1,115,174,862 | 4.58% | A | |
| Z ZECZcash | $755,034,838 | 11.08% | B | |
| N NEARNEAR Protocol | $647,798,907 | 14.80% | A |
2023-04-14
2025-09-10
2025-09-12
2025-09-15