披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$13M
32.71%
7D平均
$19M
18.01%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
中国台湾
成立时间
2018
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $29,909,418,813 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $12,154,484,378 | 2.06% | A | |
| U USDCCircle | $7,780,589,047 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $5,911,597,488 | 4.38% | A | |
| B BNBBinance | $1,073,864,855 | 4.53% | A | |
| X XRPRipple | $864,117,463 | 7.86% | A | |
| D DOGEDogecoin | $504,619,649 | 7.81% | B | |
| T TRXTron | $294,737,931 | 0.78% | A |
2019-05-02
2025-05-08