披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$382M
0.57%
7D平均
$660M
0.03%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
中国大陆
成立时间
2017
合规牌照
--
团队高管
披露关键职能高管信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $45,115,411,863 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $23,119,046,570 | 0.83% | A | |
| U USDCCircle | $11,425,219,381 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $8,840,056,920 | 4.57% | A | |
| X XRPRipple | $1,440,659,793 | 7.75% | A | |
| B BNBBinance | $1,238,493,360 | 3.54% | A | |
| Z ZECZcash | $1,029,846,384 | 12.95% | B | |
| N NEARNEAR Protocol | $664,190,529 | 13.36% | A |
2025-07-16