B
BaseSwap
BSWAPBase上的原生DEX
表现
RD 热度指数
313.33% (24h)
0100200300400500
项目排名: 3173/15432
RD 增长指数
260.56% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 7472/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16% | 1.69% | 20.48% | 6.47% | 19.78% | 29.65% |
收入和销毁
协议收入
$48.05回购资金
$0销毁资金
--回购率
0.0%协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $48.05 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-09 | $233.17 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-08 | $37.56 | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $14.9 | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $35.51 | -- | -- | -- |
| 2026-05 | $43.94 | -- | -- | -- |
对比
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xe80b...6523 | ![]() BSWAP | 2,186,754.53 | 21.87% | $11.53K |
| 0xf752...e4da | ![]() BSWAP | 397,935.85 | 3.98% | $2.09K |
| 0xb112...d13f | ![]() BSWAP | 377,604.84 | 3.78% | $1.99K |

