A
AR.IO network
ARIOArweave 的去中心化网关网络与命名协议
表现
RD 热度指数
3015.38% (24h)
0100200300400500
项目排名: 4319/15395
RD 增长指数
810.37% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 5395/15395
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.44% | 10.77% | 18.10% | 112.05% | 60.45% |
对比
2025-03-19
代币经济学
解锁进度
已解锁677M ARIO(67.76%)
已锁定322M ARIO(32.23%)
解锁事件
| 日期 | 解锁代币数量 | 解锁代币市值 | 流通市值占比 | 分配 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 4.02M ARIO | $6.66K | 0.56% | 2 分配 |
| 2026-12-19 | 4.02M ARIO | $6.66K | 0.56% | 2 分配 |
| 2027-01-19 | 4.02M ARIO | $6.66K | 0.56% | 2 分配 |
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x607b...ee8f | ![]() ARIO | 6,410,409.18 | 0.64% | $10.61K |
| 0x1e72...f34c | ![]() ARIO | 1,487,902 | 0.15% | $2.46K |
| 0x132d...5f18 | ![]() ARIO | 1,348,885.31 | 0.13% | $2.23K |

