A
ApeBond
ABOND多链去中心化 OTC 债券协议
表现
RD 热度指数
1318.18% (24h)
0100200300400500
项目排名: 12150/15416
RD 增长指数
1590.00% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 3404/15416
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.17% | 0.12% | 1.31% | 10.75% | 51.74% | 51.17% |
收入和销毁
协议收入
$1.24K回购资金
$1.24K销毁资金
--回购率
100.0%协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | $1.24K | $1.24K | -- | 100.0% |
| 2026-08 | $1.13K | $1.13K | -- | 100.0% |
| 2026-07 | $522.06 | $522.06 | -- | 100.0% |
| 2026-06 | $553.9 | $553.9 | -- | 100.0% |
| 2026-05 | $474.34 | $474.34 | -- | 100.0% |
| 2026-04 | $565 | $565 | -- | 100.0% |
对比
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x7135...339b | ![]() ABOND | 96,462,179.43 | 29.5424% | $60.31K |
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() ABOND | 48,649,450.22 | 14.8993% | $30.41K |
| 0x9446...f042 | ![]() ABOND | 46,779,516.73 | 14.3266% | $29.24K |

