披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$66K
176.32%
7D平均
$93K
56.04%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
意大利
成立时间
2018
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| B BTCBitcoin | $27,394,090,383 | 0.76% | A | |
| U USDCCircle | $15,561,732,854 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $10,000,044,145 | 4.62% | A | |
| X XRPRipple | $1,472,417,717 | 5.80% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $756,243,352 | 10.47% | A | |
| S SUISui | $699,394,329 | 7.69% | A | |
| D DOGEDogecoin | $529,872,144 | 6.63% | B | |
| E ENAEthena | $412,404,766 | 14.53% | A |
融资
AAzimut
IIthaca Investments
UUnited Ventures