T
Tangible
TNGBL将房地产代币化为可交易 TNFT 的 RWA 协议
表现
RD 热度指数
2717.39% (24h)
0100200300400500
项目排名: 5194/15432
RD 增长指数
940.47% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 4977/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
收入和销毁
协议收入
$0回购资金
$0销毁资金
--回购率
--协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-09 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-08 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-07 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-06 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-05 | $0 | $0 | -- | -- |
对比
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xdc7e...d2c1 | ![]() TNGBL | 25,787,748.21 | 77.36% | $14.11M |
| 0x602b...7bbc | ![]() TNGBL | 5,410,856.64 | 16.23% | $2.96M |
| 0xaf8a...b2e5 | ![]() TNGBL | 1,491,525.06 | 4.47% | $816.51K |

