T
THORWallet
TITN非托管跨链钱包
表现
RD 热度指数
289.68% (24h)
0100200300400500
项目排名: 2592/15432
RD 增长指数
880.51% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 5150/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.78% | 7.36% | 41.78% | 95.66% | 60.16% | 43.55% |
收入和销毁
协议收入
$172.27K回购资金
$86.89K销毁资金
--回购率
50.4%协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $172.27K | $86.89K | -- | 50.4% |
| 2026-09 | $112.96K | $55.38K | -- | 49.0% |
| 2026-08 | $16.38K | $2.16K | -- | 13.2% |
| 2026-07 | $13.57K | $5.05K | -- | 37.2% |
| 2026-06 | $36.09K | $10.95K | -- | 30.4% |
| 2026-05 | $68.48K | $13.88K | -- | 20.3% |
对比
2025-11-03
THORWallet 正式发行 TITN 代币
2025-11-03
2025-11-03
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x68fb...cea9 | ![]() TITN | 428,507,964.27 | 42.85% | $4.72M |
| 0x269e...5327 | ![]() TITN | 222,835,818.83 | 22.28% | $2.45M |
| 0xf6a3...fef6 | ![]() TITN | 102,939,431.27 | 10.29% | $1.13M |

