S
SubQuery
SQT开源多链数据索引器
表现
RD 热度指数
210.00% (24h)
0100200300400500
项目排名: 5005/12949
RD 增长指数
2330.00% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 2278/12949
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.60% | 0.12% | 20.24% | 13.09% | 23.08% |
对比
2021-03-12
SubQuery 完成 180 万美元种子轮融资
2021-09-08
SubQuery 完成 900 万美元A轮融资
2024-02-29
SubQuery 正式发行 SQT 代币
代币经济学
解锁进度
已解锁708M SQT(70.88%)
已锁定291M SQT(29.11%)
解锁事件
| 日期 | 解锁代币数量 | 解锁代币市值 | 流通市值占比 | 分配 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-23 | 18.69M SQT | $152.19 | 0.49% | 4 分配 |
| 2026-12-23 | 18.69M SQT | $152.19 | 0.49% | 4 分配 |
| 2027-01-23 | 18.69M SQT | $152.19 | 0.49% | 4 分配 |
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x24ca...4d47 | ![]() SQT | 4,433,311,000.95 | 43.4% | $36.08K |
| Base: L1 Standard Bridge (2c35) | ![]() SQT | 1,744,061,802.3 | 17.07% | $14.19K |
| 0x32ab...0494 | ![]() SQT | 705,410,245.79 | 6.91% | $5.74K |

