S
SpookySwap
BOOFantom Opera网络上的去中心化交易所
表现
RD 热度指数
249.09% (24h)
0100200300400500
项目排名: 7269/15432
RD 增长指数
660.67% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 5954/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.65% | 1.00% | 0.03% | 80.32% | 108.03% | 60.07% |
收入和销毁
协议收入
$72.38回购资金
$72.38销毁资金
--回购率
100.0%协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $72.38 | $72.38 | -- | 100.0% |
| 2026-09 | $40.39 | $37.07 | -- | 91.8% |
| 2026-08 | $29.68 | $29.3 | -- | 98.7% |
| 2026-07 | $24.78 | $24.18 | -- | 97.6% |
| 2026-06 | $115.54 | $112.28 | -- | 97.2% |
| 2026-05 | $123.6 | $109.91 | -- | 88.9% |
对比
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x27f8...8d34 | ![]() BOO | 493,396.35 | 3.61% | $12.87K |
| 0x00a7...1393 | ![]() BOO | 5,142.38 | 0.04% | $134.22 |
| 0x112d...a182 | ![]() BOO | 1,545.78 | 0.01% | $40.34 |

