N
NodeOps
NODEAI 驱动的去中心化计算编排与节点部署协议
表现
RD 热度指数
2931.82% (24h)
0100200300400500
项目排名: 1732/15432
RD 增长指数
1380.65% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 3913/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.04% | 0.06% | 0.88% | 16.54% | 11.22% | 21.92% |
收入和销毁
协议收入
$852回购资金
$0销毁资金
--回购率
0.0%协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $852 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-09 | $6.57K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-08 | $6.03K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-07 | $38.42K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-06 | $24.83K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-05 | $7.1K | $0 | -- | 0.0% |
对比
代币经济学
解锁进度
已解锁155M NODE(15.54%)
已锁定844M NODE(84.45%)
数据源: CoinMarketCap
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xcdfc...f7b2 | ![]() NODE | 176,308,354.71 | 26.83% | $918.19K |
| 0x750a...e278 | ![]() NODE | 152,737,589 | 23.24% | $795.43K |
| 0xc9b1...8125 | ![]() NODE | 101,825,059 | 15.49% | $530.29K |

