M
MilkyWay
MILK(停止运营)Celestia 流动性质押解决方案
表现
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | -- |
收入和销毁
协议收入
$139回购资金
--销毁资金
--回购率
--协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | $139 | -- | -- | -- |
| 2025-12 | $263 | -- | -- | -- |
| 2025-11 | $1.15K | -- | -- | -- |
| 2025-10 | $2.75K | -- | -- | -- |
| 2025-09 | $4.83K | -- | -- | -- |
| 2025-08 | $6.55K | -- | -- | -- |
对比
2023-12-18
MilkyWay 在主网上线
2024-04-30
MilkyWay 完成 500 万美元种子轮融资
2025-04-28
2025-04-29
MilkyWay 正式发行 MILK 代币
2025-04-29
2025-10-30
2025-12-05
2026-01-15
2026-01-22
2026-03-26
代币经济学
解锁进度
已解锁676M MILK(56.38%)
已锁定523M MILK(43.61%)
Massdrop 分配不清,据文档为4阶段,应该为空投,故一并解锁
解锁事件
| 日期 | 解锁代币数量 | 解锁代币市值 | 流通市值占比 | 分配 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-29 | 28.44M MILK | $851.62 | 2.37% | 7 分配 |
| 2026-12-29 | 28.44M MILK | $851.62 | 2.37% | 7 分配 |
| 2027-01-29 | 28.44M MILK | $851.62 | 2.37% | 7 分配 |
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| Indodax 3 (dc92) | ![]() MILK | 53,955,726.25 | 4.5% | $1.61K |
| 0xb74a...8d8e | ![]() MILK | 37,877,776.27 | 3.16% | $1.13K |
| 0x93de...d976 | ![]() MILK | 19,999,999 | 1.67% | $598.79 |

