K
Kromatika
KROM基于 Uniswap 的 DEX
表现
RD 热度指数
3119.23% (24h)
0100200300400500
项目排名: 1994/15415
RD 增长指数
2390.13% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 2220/15415
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.26% | 0.45% | 1.83% | 7.82% | 72.13% | 0.29% |
收入和销毁
协议收入
$0回购资金
$0销毁资金
--回购率
--协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-08 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-07 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-06 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-05 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-04 | $0 | $0 | -- | -- |
对比
链上持仓
| 持仓币种 | 价格 | 数量 | 总价值 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x6ae0...0077 | ![]() KROM | 46,874,698.44 | 46.87% | $237.37K |
| Optimism: Gateway (4be1) | ![]() KROM | 10,470,535.85 | 10.47% | $53.02K |
| Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway (0eec) | ![]() KROM | 8,191,898.75 | 8.19% | $41.48K |

