披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$56M
6.19%
7D平均
$93M
9.74%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
--
成立时间
2017
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $42,163,419,576 | 0.02% | A | |
| B BTCBitcoin | $21,138,191,502 | 1.35% | A | |
| U USDCCircle | $10,471,728,879 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $8,536,620,794 | 5.07% | A | |
| X XRPRipple | $1,315,060,051 | 7.09% | A | |
| B BNBBinance | $1,184,272,939 | 3.41% | A | |
| D DOGEDogecoin | $567,573,992 | 9.18% | B | |
| S SUISui | $528,087,150 | 10.42% | A |
融资
LeadAAptosLeadWWeb3PortMMaximum Frequency夏夏焱资本
HHeritage Horizon Capital
VV2 Capital
AAlpha Square Group
TTrend Investment
BBond Group
HHeng Feng Group