披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$56M
6.19%
7D平均
$93M
9.74%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
--
成立时间
2017
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $44,550,291,629 | 0.02% | A | |
| B BTCBitcoin | $22,860,880,761 | 1.52% | A | |
| U USDCCircle | $11,172,236,115 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $8,863,626,733 | 5.17% | A | |
| X XRPRipple | $1,433,316,148 | 7.09% | A | |
| B BNBBinance | $1,227,070,500 | 3.68% | A | |
| D DOGEDogecoin | $581,284,685 | 9.00% | B | |
| S SUISui | $542,357,389 | 10.40% | A |
融资
LeadAAptosLeadWWeb3PortMMaximum Frequency夏夏焱资本
HHeritage Horizon Capital
VV2 Capital
AAlpha Square Group
TTrend Investment
BBond Group
HHeng Feng Group