披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$56M
6.19%
7D平均
$93M
9.74%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
--
成立时间
2017
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $42,433,772,202 | 0.02% | A | |
| B BTCBitcoin | $21,138,013,065 | 1.20% | A | |
| U USDCCircle | $10,630,329,541 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $8,548,144,889 | 4.82% | A | |
| X XRPRipple | $1,316,886,515 | 7.09% | A | |
| B BNBBinance | $1,184,772,307 | 3.31% | A | |
| D DOGEDogecoin | $578,026,158 | 9.18% | B | |
| S SUISui | $529,456,236 | 10.36% | A |
融资
LeadAAptosLeadWWeb3PortMMaximum Frequency夏夏焱资本
HHeritage Horizon Capital
VV2 Capital
AAlpha Square Group
TTrend Investment
BBond Group
HHeng Feng Group