I
Iron Bank
IB去中心化借贷平台
表现
RD 热度指数
3252.38% (24h)
0100200300400500
项目排名: 3474/15394
RD 增长指数
231.24% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 7525/15394
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.48% | 0.00% | 4.39% | 11.98% | 36.88% | 1.66% |
收入和销毁
协议收入
$14.58回购资金
$0销毁资金
--回购率
0.0%协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $14.58 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-09 | $111.04 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-08 | $0.17 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-07 | $2.33K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-06 | $3.95K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-05 | $3.93K | $0 | -- | 0.0% |
对比
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x7076...0e05 | ![]() IB | 2,586,537.64 | 35.38% | $256.81K |
| 0xfb94...2b3a | ![]() IB | 1,556,626.49 | 21.29% | $154.55K |
| 0x6fb6...4ee9 | ![]() IB | 234,589.61 | 3.21% | $23.29K |

