表现
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 2.81% | 1.53% | 32.70% | 54.37% | -- |
收入和销毁
协议收入
$0回购资金
$0销毁资金
--回购率
--协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-09 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-08 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-07 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-06 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2026-05 | $0 | $0 | -- | -- |
对比
2023-08-18
Friend.tech 完成种子轮融资,金额未披露
2024-05-04
Friend.tech 正式发行 FRIEND 代币
2024-05-04
2024-06-09
2024-09-30
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 7d | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x7cfc...4acf | ![]() FRIEND | 18,113,679.76 | -478,608.96-2.58% | 19.09% | $44.61K |
| 0xc12b...9745 | ![]() FRIEND | 7,438,166.68 | -- | 7.84% | $18.32K |
| 0xbdbd...909f | ![]() FRIEND | 4,744,934.36 | -- | 5% | $11.68K |

