披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$1M
30.44%
7D平均
$883K
0.66%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
美国
成立时间
2018
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $30,406,435,230 | 0.00% | A | |
| B BTCBitcoin | $12,703,305,696 | 1.70% | A | |
| U USDCCircle | $7,616,472,714 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $6,237,021,008 | 3.75% | A | |
| B BNBBinance | $1,064,793,799 | 3.74% | A | |
| Z ZECZcash | $694,804,109 | 7.66% | B | |
| D DOGEDogecoin | $421,033,161 | 7.38% | B | |
| A AVAXAvalanche | $298,823,816 | 5.44% | A |
融资
| 轮次 | 金额 | 估值 | 时间 | 来源 | 投资方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 债务融资 | 272万美元 | -- | 2022-05-18 | -- | -- |