C
Clipper
SAIL(被收购)专注于小型交易员的交易所
表现
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.61% | 0.00% | 7.33% | 5.22% | 39.04% | 96.22% |
收入和销毁
协议收入
$0回购资金
--销毁资金
--回购率
--协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-09 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-08 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $0 | -- | -- | -- |
| 2026-05 | $0 | -- | -- | -- |
对比
代币经济学
解锁进度
已解锁902M SAIL(90.24%)
已锁定97M SAIL(9.75%)
解锁事件
| 日期 | 解锁代币数量 | 解锁代币市值 | 流通市值占比 | 分配 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 9.75M SAIL | $232 | 1.6% | 1 分配 |
| 2026-12-01 | 9.75M SAIL | $232 | 1.6% | 1 分配 |
| 2027-01-01 | 9.75M SAIL | $232 | 1.6% | 1 分配 |
链上持仓
| 持仓币种 | 价格 | 数量 | 总价值 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x50a6...f57c | ![]() SAIL | 505,157,639 | 50.52% | $12.01K |
| SushiSwap: BentoBoxV1 (3966) | ![]() SAIL | 98,199,130.97 | 9.82% | $2.33K |
| Bybit: Hot Wallet (aa40) | ![]() SAIL | 43,972,038.96 | 4.4% | $1.04K |

