披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$13M
32.71%
7D平均
$19M
18.01%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
中国台湾
成立时间
2018
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $34,741,905,187 | 0.02% | A | |
| B BTCBitcoin | $15,331,242,528 | 2.15% | A | |
| U USDCCircle | $9,575,843,681 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $6,622,378,297 | 4.15% | A | |
| B BNBBinance | $1,067,887,935 | 4.82% | A | |
| X XRPRipple | $940,950,976 | 8.51% | A | |
| D DOGEDogecoin | $483,753,270 | 8.08% | B | |
| T TRXTron | $301,165,728 | 1.26% | A |
2019-05-02
2025-05-08