B
Beets
BEETSSonic 流动性质押代币枢纽
表现
RD 热度指数
3119.23% (24h)
0100200300400500
项目排名: 3711/15395
RD 增长指数
651.87% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 5987/15395
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.21% | 11.71% | 1.71% | 263.28% | 74.27% | 18.45% |
收入和销毁
协议收入
$3.12K回购资金
--销毁资金
--回购率
--协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $3.12K | -- | -- | -- |
| 2026-09 | $3.54K | -- | -- | -- |
| 2026-08 | $2.6K | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $2.56K | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $4.09K | -- | -- | -- |
| 2026-05 | $4.96K | -- | -- | -- |
对比
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x8dc8...235c | ![]() BEETS | 475,823.63 | 0.2% | $2.24K |
| 0x11d5...38ba | ![]() BEETS | 189,643.69 | 0.08% | $892.9 |
| 0x36cc...ffc6 | ![]() BEETS | 125,219.95 | 0.05% | $589.57 |

