B
Baby Doge
BabyDogeBNB Chain 上的社区 Meme 代币
表现
RD 热度指数
3566.67% (24h)
0100200300400500
项目排名: 1971/15397
RD 增长指数
2060.67% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 2762/15397
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.57% | 0.98% | 6.63% | 10.09% | 4.31% | 13.26% |
收入和销毁
协议收入
$343.39回购资金
$0销毁资金
--回购率
0.0%协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $343.39 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-09 | $865.05 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-08 | $679.58 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-07 | $986.08 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-06 | $1.27K | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-05 | $942.74 | $0 | -- | 0.0% |
对比
2021-06-30
Baby Doge 正式发行 BabyDoge 代币
2025-09-02
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() BabyDoge | 327,039,528,170,574,010.01 | 77.87% | $116.09M |
| 0x4826...ec90 | ![]() BabyDoge | 89,215,645,787,574,820 | 21.24% | $31.66M |
| 0x9f2e...2f74 | ![]() BabyDoge | 921,196,327,655,650.31 | 0.22% | $327K |

